神奈川県横浜市で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK(3SLDK)」の中古マンション物件を表示しています。
並び替え
| 築年月 | 1995年11月(築31年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 157戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 能見台駅までバス約10分 能見台センターバス停 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2001年04月(築26年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 82戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線 三ツ境駅まで 徒歩13分
相鉄本線 瀬谷駅まで 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 1980年07月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 111戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
| 交通 | シーサイドライン 並木中央駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1990年10月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
| 交通 | ブルーライン 蒔田駅までバス約6分 天神橋バス停 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1989年10月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 238戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区岡津町 | ||
| 交通 | 相鉄いずみ野線 弥生台駅までバス約8分 領家谷バス停 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1997年01月(築30年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 91戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | ||
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚駅までバス約7分 藤塚小学校バス停 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1995年03月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 74戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 追浜駅まで 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 1984年01月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 13階建 | 総戸数 | 214戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目 | ||
| 交通 | 相鉄線 鶴ケ峰駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1971年09月(築56年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | - |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅まで 徒歩6分 | ||

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDK(3SLDK)タイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 築年月 | 1986年08月(築41年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 80戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | ||
| 交通 | ブルーライン 戸塚駅までバス約12分 紅葉滝バス停 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1978年03月(築49年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2017年01月(築10年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 76戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森6丁目 | ||
| 交通 |
京浜急行線 屏風浦駅まで 徒歩8分
シーサイド 新杉田駅まで 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 1986年12月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 71戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町 | ||
| 交通 |
JR横須賀線 東戸塚駅まで 徒歩18分
相鉄いずみ野線 緑園都市駅までバス約15分 秋葉(神奈川県)バス停 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1990年10月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
| 交通 | ブルーライン 吉野町駅までバス約6分 天神橋バス停 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1990年03月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 新杉田駅まで 徒歩17分
京急本線 杉田駅までバス約5分 青砥バス停 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1984年09月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅まで 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2000年08月(築27年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 61戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町 | ||
| 交通 |
相鉄線 西谷駅まで 徒歩15分
相鉄線 上星川駅まで 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 1980年07月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 111戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
| 交通 | シーサイドライン 並木中央駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1983年03月(築44年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 180戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木3丁目 | ||
| 交通 | シーサイドライン 幸浦駅まで 徒歩8分 | ||

3LDKはファミリーに人気の間取りです
夫婦2人+子供1~2人の核家族にぴったりの人気の間取りです。物件の選択肢も多いので家族の要望に合わせてじっくり検討しましょう。
| 築年月 | 1995年06月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 洋光台駅までバス約11分 上の前バス停 徒歩1分
京急本線 金沢文庫駅までバス約15分 上の前バス停 徒歩1分 |
||
| 築年月 | 1995年03月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 117戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 | ||
| 交通 |
京浜急行線 上大岡駅まで 徒歩12分
京浜急行線 弘明寺駅まで 徒歩23分 |
||
| 築年月 | 1976年07月(築51年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1981年08月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目 | ||
| 交通 | シーサイドライン 並木中央駅まで 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2008年04月(築19年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 149戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区公田町 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 本郷台駅まで 徒歩24分 | ||
| 築年月 | 1980年07月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 7階建 | 総戸数 | 77戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
| 交通 | シーサイドライン 並木中央駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1998年01月(築29年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目 | ||
| 交通 | 相鉄本線 星川駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 1994年12月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 磯子駅まで 徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 磯子駅まで 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1998年11月(築28年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 110戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | ||
| 交通 | いずみ野線 緑園都市駅まで 徒歩5分 | ||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。