千葉県八千代市で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK(3SLDK)」の中古マンション物件を表示しています。
並び替え
| 築年月 | 1996年11月(築30年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 116戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘西2丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2020年02月(築7年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 203戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台4丁目 | ||
| 交通 |
東葉高速鉄道 八千代中央駅まで 徒歩3分
東葉高速鉄道 村上駅まで 徒歩23分 |
||
| 築年月 | 1993年11月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台4丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速線 八千代中央駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1998年09月(築28年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台1丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速線 八千代中央駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2007年01月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市上高野 | ||
| 交通 |
京成本線 志津駅まで 徒歩22分
ユーカリ線 井野駅まで 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2009年01月(築18年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 1階建 | 総戸数 | 117戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市大和田新田 | ||
| 交通 |
東葉高速線 八千代緑が丘駅まで 徒歩10分
京成本線 八千代台駅までバス約14分 貞光寺野バス停 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 1996年11月(築30年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 116戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘西2丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速線 八千代緑が丘駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2023年07月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 15階建 | 総戸数 | 618戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘西2丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2020年02月(築7年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 203戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台4丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速線 八千代中央駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2023年07月(築3年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 15階建 | 総戸数 | 618戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市緑が丘西2丁目 | ||
| 交通 | 東葉高速線 八千代緑が丘駅まで 徒歩4分 | ||

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDK(3SLDK)タイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 築年月 | 1975年03月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 180戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市勝田台南2丁目 | ||
| 交通 |
東葉高速鉄道 東葉勝田台駅まで 徒歩14分
京成本線 勝田台駅まで 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 1975年03月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 180戸 |
| 住所 | 千葉県八千代市勝田台南2丁目 | ||
| 交通 |
京成本線 勝田台駅まで 徒歩13分
東葉高速線 東葉勝田台駅まで 徒歩18分 |
||
物件の履歴がありません。