神奈川県横浜市金沢区で物件価格が「2,000万円以下」の中古マンション物件を表示しています。
並び替え
| 築年月 | 1991年04月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行線 金沢八景駅までバス約10分 カルティエ2前バス停 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1970年09月(築56年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行線 京急富岡駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1985年02月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区西柴3丁目 | ||
| 交通 |
京浜急行線 金沢文庫駅まで 徒歩12分
京浜急行線 能見台駅まで 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 1998年04月(築29年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目 | ||
| 交通 |
京急逗子線 六浦駅まで 徒歩5分
京急本線 金沢八景駅までバス約5分 大道小学校前バス停 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 1991年04月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 金沢文庫駅までバス約10分 カルティエ2前バス停 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1985年02月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区西柴3丁目 | ||
| 交通 |
京急本線 金沢文庫駅まで 徒歩12分
シーサイドライン 海の公園柴口駅まで 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1991年05月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 38戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2丁目 | ||
| 交通 |
京急逗子線 六浦駅まで 徒歩17分
京急本線 金沢八景駅までバス約15分 三信センターバス停 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1991年04月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | その他 / 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 金沢文庫駅までバス約10分 カルティエ2前バス停 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1985年02月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区西柴3丁目 | ||
| 交通 |
京浜急行線 金沢文庫駅まで 徒歩13分
シーサイド 海の公園柴口駅まで 徒歩19分 |
||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。