川口市の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 1988年06月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1989年05月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 81戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1991年03月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市金山町 | ||
| 交通 | 京浜東北線 川口駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1988年05月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 西川口駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2006年01月(築21年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 32階建 | 総戸数 | 180戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩5分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 1992年11月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 25階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1996年11月(築30年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2007年01月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 31階建 | 総戸数 | 259戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩6分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩30分 |
||
| 築年月 | 1994年02月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 29階建 | 総戸数 | 177戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1992年10月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 25階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩2分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅までバス約9分 川口駅東口バス停 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1991年10月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口2丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩9分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 2005年01月(築22年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 23階建 | 総戸数 | 91戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市本町4丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩4分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2007年01月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 31階建 | 総戸数 | 259戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2014年06月(築12年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口5丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 西川口駅まで 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1991年03月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口駅まで 徒歩2分
JR埼京線 戸田公園駅までバス約16分 西川口二丁目バス停 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 1996年11月(築30年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2005年01月(築22年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 23階建 | 総戸数 | 91戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市本町4丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2019年10月(築7年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市並木元町 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 西川口駅まで 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 1992年11月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 25階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2006年12月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 30階建 | 総戸数 | 234戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2006年12月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 30階建 | 総戸数 | 234戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩4分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 1992年10月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 25階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口3丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩2分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2006年12月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 30階建 | 総戸数 | 234戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2006年07月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 31階建 | 総戸数 | 351戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市栄町1丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2006年07月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 31階建 | 総戸数 | 351戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市栄町1丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2006年07月(築20年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 31階建 | 総戸数 | 351戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市栄町1丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1996年11月(築30年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | - |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅まで 徒歩4分
埼玉高速鉄道 川口元郷駅まで 徒歩23分 |
||
物件の履歴がありません。