横浜市の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 1995年02月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 189戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
| 交通 |
ブルーライン 蒔田駅まで 徒歩11分
ブルーライン 弘明寺駅まで 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1973年04月(築54年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 13階建 | 総戸数 | 241戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 磯子駅まで 徒歩5分
京急本線 屏風浦駅まで 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 1970年11月(築56年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 210戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町 | ||
| 交通 |
田園都市線 江田駅まで 徒歩13分
横浜ブルー 中川駅まで 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1983年09月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区豆口台 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1981年10月(築45年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | - |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2000年09月(築26年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
| 交通 | ブルーライン 吉野町駅まで 徒歩19分 | ||
| 築年月 | 1987年05月(築39年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町 | ||
| 交通 |
湘南新宿宇 保土ケ谷駅までバス約15分 藤塚インターバス停 徒歩4分
横須賀線 保土ケ谷駅までバス約15分 藤塚インターバス停 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1976年12月(築50年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 7階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
| 交通 |
京浜急行線 弘明寺駅まで 徒歩28分
横須賀線 東戸塚駅まで 徒歩32分 |
||
| 築年月 | 1999年08月(築27年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 16階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目 | ||
| 交通 | JR横須賀線 保土ケ谷駅までバス約10分 法泉町バス停 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 1989年11月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 9階建 | 総戸数 | 136戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目 | ||
| 交通 |
横浜ブルー 上大岡駅まで 徒歩21分
京浜急行線 弘明寺駅まで 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 1980年06月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子5丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 磯子駅まで 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 1983年09月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区弥生台 | ||
| 交通 | 相鉄いずみ野線 弥生台駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1980年03月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 662戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1丁目 | ||
| 交通 | 横浜線 十日市場駅までバス約15分 若葉台近隣公園前バス停 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1988年12月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 98戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区蒔田町 | ||
| 交通 |
ブルーライン 蒔田駅まで 徒歩13分
ブルーライン 弘明寺駅まで 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 1978年03月(築49年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 7階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
| 交通 |
ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩4分
東急東横線 白楽駅まで 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1974年03月(築53年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 178戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台 | ||
| 交通 | 京浜急行線 弘明寺駅まで 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 1976年07月(築50年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南台5丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2001年01月(築26年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 251戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区中白根4丁目 | ||
| 交通 | 相鉄本線 西谷駅まで 徒歩34分 | ||
| 築年月 | 1998年08月(築28年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | ||
| 交通 | 相鉄本線 鶴ケ峰駅までバス約10分 筑池バス停 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1980年07月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
| 交通 | シーサイドライン 並木中央駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 1988年09月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 197戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 本郷台駅まで 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 1990年06月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区川井本町 | ||
| 交通 |
相鉄線 三ツ境駅まで 徒歩40分
相鉄線 瀬谷駅まで 徒歩53分 |
||
| 築年月 | 1989年09月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 6階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||
| 交通 |
横浜線 小机駅まで 徒歩16分
横浜線 鴨居駅まで 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 1983年09月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区弥生台 | ||
| 交通 | 相鉄いずみ野線 弥生台駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1986年04月(築41年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 388戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目 | ||
| 交通 |
東急田園都市線 江田駅までバス約12分 折田公園前バス停 徒歩2分
ブルーライン センター南駅まで 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1986年04月(築41年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 388戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目 | ||
| 交通 |
ブルーライン センター南駅まで 徒歩19分
グリーンライン センター南駅までバス約13分 折田公園前バス停 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1990年03月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||
| 交通 |
横浜線 小机駅まで 徒歩21分
横浜ブルー 新横浜駅まで 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 1982年09月(築44年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | ||
| 交通 |
田園都市線 つくし野駅まで 徒歩13分
田園都市線 すずかけ台駅まで 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2000年09月(築26年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | ||
| 交通 | 相鉄本線 星川駅まで 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 1989年11月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 76戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 上大岡駅までバス約10分 普門院前バス停 徒歩5分 | ||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。