横浜市の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 1967年04月(築60年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 80戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目 | ||
| 交通 |
京急本線 屏風浦駅まで 徒歩15分
JR京浜東北・根岸線 磯子駅まで 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 1979年03月(築48年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | - |
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||
| 交通 | 相鉄いずみ野線 いずみ野駅まで 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1976年11月(築50年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 985戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
| 交通 |
京急本線 弘明寺駅までバス約7分 引越坂バス停 徒歩3分
JR横須賀線 東戸塚駅までバス約19分 横浜パークタウンバス停 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1979年03月(築48年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | - |
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||
| 交通 |
相鉄いずみ野線 いずみ野駅まで 徒歩7分
相鉄いずみ野線 弥生台駅まで 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 1990年09月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅までバス約11分 北寺尾別所バス停 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1990年03月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||
| 交通 | JR横浜線 小机駅まで 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 1988年09月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 197戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 本郷台駅まで 徒歩20分
JR京浜東北・根岸線 本郷台駅まで 雪ノ下バス停 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 1976年02月(築51年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | ||
| 交通 | JR横須賀線 保土ケ谷駅までバス約14分 瀬戸ヶ谷小学校バス停 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 1982年02月(築45年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 5階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目 | ||
| 交通 | ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1970年05月(築57年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 75戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 市が尾駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1977年11月(築49年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 989戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 弘明寺駅までバス約7分 引越坂バス停 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1975年03月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 12階建 | 総戸数 | - |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||
| 交通 |
ブルーライン 上永谷駅まで 徒歩20分
JR京浜東北・根岸線 港南台駅まで 徒歩25分 |
||
| 築年月 | 1975年03月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 12階建 | 総戸数 | 300戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||
| 交通 |
ブルーライン 上永谷駅まで 徒歩21分
JR京浜東北・根岸線 港南台駅まで 徒歩25分 |
||
| 築年月 | 1979年03月(築48年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||
| 交通 |
JR横須賀線 東戸塚駅までバス約10分 山谷バス停 徒歩5分
京急本線 弘明寺駅までバス約10分 六ッ川4丁目バス停 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1992年09月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅まで 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 1974年07月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 1506戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町 | ||
| 交通 |
JR東海道本線 戸塚駅までバス約28分 集会所前〔戸塚区〕バス停 徒歩2分
相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅まで 徒歩32分 |
||
| 築年月 | 1981年09月(築45年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目 | ||
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚駅までバス約8分 平和台バス停 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1980年03月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 139戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区大熊町 | ||
| 交通 | ブルーライン 新羽駅まで 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 1988年11月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 15階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 能見台駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1969年08月(築57年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 13階建 | 総戸数 | 136戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区西町 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 根岸駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1991年11月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区中原3丁目 | ||
| 交通 |
京急本線 屏風浦駅まで 徒歩11分
京急本線 杉田駅まで 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 1993年03月(築34年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 | ||
| 交通 |
JR横須賀線 保土ケ谷駅まで 徒歩12分
京急本線 井土ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 1974年07月(築52年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 1506戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町 | ||
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅までバス約20分 集会所前バス停 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1983年04月(築44年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 678戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅までバス約12分 団地中央バス停 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2000年02月(築27年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目 | ||
| 交通 |
JR横須賀線 東戸塚駅までバス約14分 六ツ川四丁目バス停 徒歩3分
京急本線 弘明寺駅までバス約10分 六ツ川四丁目バス停 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1987年09月(築39年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 3階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | ||
| 交通 |
JR横浜線 大口駅まで 徒歩6分
京急本線 子安駅まで 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1985年03月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡4丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 上大岡駅まで 徒歩19分 | ||
| 築年月 | 1979年08月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅までバス約8分 もみの木台バス停 徒歩2分 | ||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。