北九州市小倉北区の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 1981年08月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘1丁目 | ||
| 交通 |
日豊線 城野駅まで 徒歩19分
日田彦山線 城野駅まで 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1979年11月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 4階建 | 総戸数 | 3戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区上到津2丁目 | ||
| 交通 |
日豊線 南小倉駅まで 徒歩20分
日田彦山線 南小倉駅まで 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 1984年04月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 105戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂4丁目 | ||
| 交通 |
鹿児島線 小倉駅までバス約14分 手向山トンネル口バス停 徒歩9分
小倉駅入り口バス停から小倉駅まで徒歩5分。 |
||
| 築年月 | 1994年03月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 13階建 | 総戸数 | 99戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区原町1丁目 | ||
| 交通 |
日豊線 南小倉駅まで 徒歩10分
日田彦山線 南小倉駅まで 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 1975年12月(築51年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 8階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区須賀町 | ||
| 交通 | 鹿児島線 小倉駅までバス約14分 須賀町(福岡県)バス停 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 1987年11月(築39年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 11階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴1丁目 | ||
| 交通 | 日豊線 南小倉駅まで 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 1991年05月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 221戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区熊本3丁目 | ||
| 交通 | 日豊線 城野駅まで 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 1975年11月(築51年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区大畠2丁目 | ||
| 交通 |
小倉モノレ 香春口三萩野駅まで 徒歩28分
西日本鉄道(バス) 山門町まで停歩:1分 |
||
| 築年月 | 1998年06月(築29年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区三郎丸3丁目 | ||
| 交通 |
小倉モノレ 香春口三萩野駅まで 徒歩16分
日豊線 城野駅まで 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 1995年03月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘3丁目 | ||
| 交通 | 霧ヶ丘三丁目「霧ヶ丘三丁目」下車 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 1980年05月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 7階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野1丁目 | ||
| 交通 |
小倉モノレ 香春口三萩野駅まで 徒歩6分
小倉モノレ 旦過駅まで 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 1980年01月(築47年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区砂津1丁目 | ||
| 交通 | 小倉モノレ 平和通駅まで 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1987年06月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 8階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区黄金1丁目 | ||
| 交通 | 小倉モノレ 香春口三萩野駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 1996年05月(築31年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町 | ||
| 交通 | 日豊線 南小倉駅まで 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 1981年07月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 103戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野2丁目 | ||
| 交通 | 小倉モノレ 香春口三萩野駅まで 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2000年11月(築26年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 15階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区中津口2丁目 | ||
| 交通 |
小倉モノレ 旦過駅まで 徒歩9分
小倉モノレ 平和通駅まで 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 1996年05月(築31年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町 | ||
| 交通 |
日豊線 南小倉駅まで 徒歩18分
日田彦山線 南小倉駅まで 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1990年09月(築37年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 12階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 | ||
| 交通 |
小倉モノレ 旦過駅まで 徒歩11分
鹿児島線 西小倉駅まで 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 1991年03月(築36年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 142戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 | ||
| 交通 |
日豊線 南小倉駅まで 徒歩14分
鹿児島線 西小倉駅まで 徒歩23分 |
||
| 築年月 | 1991年11月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 15階建 | 総戸数 | 196戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区金田2丁目 | ||
| 交通 | 日豊線 南小倉駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 1996年01月(築31年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | / 10階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目 | ||
| 交通 | 日豊線 安部山公園駅まで 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 1991年11月(築35年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 15階建 | 総戸数 | 196戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区金田2丁目 | ||
| 交通 | 日豊線 南小倉駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 1997年07月(築30年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 10階建 | 総戸数 | 272戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区井堀2丁目 | ||
| 交通 | 日豊線 南小倉駅まで 徒歩33分 | ||
| 築年月 | 1999年12月(築27年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 7階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘3丁目 | ||
| 交通 | 鹿児島線 西小倉駅まで 徒歩24分 | ||
| 築年月 | 1980年11月(築46年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 11階建 | 総戸数 | 71戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1丁目 | ||
| 交通 | 小倉モノレ 片野駅まで 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 1983年04月(築44年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 12階建 | 総戸数 | 195戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 | ||
| 交通 |
鹿児島線 西小倉駅まで 徒歩20分
小倉モノレ 旦過駅まで 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1994年03月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 14階建 | 総戸数 | 99戸 |
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区原町1丁目 | ||
| 交通 | 日豊線 南小倉駅まで 徒歩12分 | ||
物件の履歴がありません。