印西市の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 2009年02月(築18年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 11階建 | 総戸数 | 568戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台2丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2015年12月(築11年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 468戸 |
| 住所 | 千葉県印西市武西学園台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩7分
北総線 小室駅まで 徒歩51分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 22階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分
JR成田線 木下駅までバス約28分 戸神台バス停 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 2022年10月(築4年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 15階建 | 総戸数 | 176戸 |
| 住所 | 千葉県印西市中央北1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分
北総線 小室駅まで 徒歩51分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2009年03月(築18年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 208戸 |
| 住所 | 千葉県印西市原2丁目 | ||
| 交通 | 北総線 印西牧の原駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2017年01月(築10年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 468戸 |
| 住所 | 千葉県印西市武西学園台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩7分
北総線 小室駅まで 徒歩47分 |
||
| 築年月 | 2003年02月(築24年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 69戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩7分
北総線 小室駅まで 徒歩55分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分
北総線 小室駅まで 徒歩58分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 22階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分
成田線 木下駅までバス約28分 戸神台バス停 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 2022年10月(築4年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 15階建 | 総戸数 | 176戸 |
| 住所 | 千葉県印西市中央北1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分
北総線 小室駅まで 徒歩51分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2016年01月(築11年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分
北総線 小室駅まで 徒歩57分 |
||
| 築年月 | 2015年02月(築12年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 10階建 | 総戸数 | 217戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 22階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1987年03月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 311戸 |
| 住所 | 千葉県印西市内野2丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩19分 | ||
| 築年月 | 2022年10月(築4年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 15階建 | 総戸数 | 176戸 |
| 住所 | 千葉県印西市中央北1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1984年12月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 140戸 |
| 住所 | 千葉県印西市内野1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 1995年02月(築32年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 9階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 住所 | 千葉県印西市小倉台2丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩8分
成田スカイアクセス 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 1994年02月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 住所 | 千葉県印西市西の原1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 印西牧の原駅まで 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 1994年02月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 9階建 | 総戸数 | 49戸 |
| 住所 | 千葉県印西市西の原1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 印西牧の原駅まで 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩8分
北総線 小室駅まで 徒歩59分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩9分 | ||
物件の履歴がありません。