千葉ニュータウン中央駅の中古マンションの物件一覧ページです。
並び替え
| 築年月 | 1988年08月(築38年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 5階建 | 総戸数 | 200戸 |
| 住所 | 千葉県印西市原山3丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩21分
北総線 印西牧の原駅まで 徒歩48分 |
||
| 築年月 | 1984年12月(築42年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 140戸 |
| 住所 | 千葉県印西市内野1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩14分 | ||
| 築年月 | 1987年03月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 311戸 |
| 住所 | 千葉県印西市内野2丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩19分 | ||
| 築年月 | 1987年03月(築40年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 住所 | 千葉県印西市内野2丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩22分 | ||
| 築年月 | 2022年10月(築4年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 15階建 | 総戸数 | 176戸 |
| 住所 | 千葉県印西市中央北1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1994年02月(築33年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 14階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 住所 | 千葉県白井市桜台2丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩13分
北総線 小室駅まで 徒歩48分 |
||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 |
北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩8分
北総線 小室駅まで 徒歩59分 |
||
| 築年月 | 1984年03月(築43年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | RC / 5階建 | 総戸数 | 260戸 |
| 住所 | 千葉県印西市内野1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 2003年09月(築23年) | ||
|---|---|---|---|
| 構造/総階数 | SRC / 22階建 | 総戸数 | 364戸 |
| 住所 | 千葉県印西市戸神台1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅まで 徒歩5分 | ||
物件の履歴がありません。