静岡県浜松市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年04月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 164.56m2 (49.77坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 164.78m2 (49.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 126.00m2 (38.11坪) |
| 土地面積 | 209.34m2 (63.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 238.85m2 (72.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年08月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 259.55m2 (78.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年02月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 181.04m2 (54.76坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 197.00m2 (59.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年07月) |
| 建物面積 | 125.03m2 (37.82坪) |
| 土地面積 | 352.58m2 (106.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年11月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 177.96m2 (53.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年07月) |
| 建物面積 | 104.14m2 (31.5坪) |
| 土地面積 | 191.69m2 (57.98坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1978年10月) |
| 建物面積 | 127.50m2 (38.56坪) |
| 土地面積 | 233.69m2 (70.69坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年10月) |
| 建物面積 | 122.55m2 (37.07坪) |
| 土地面積 | 209.78m2 (63.45坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年06月) |
| 建物面積 | 128.34m2 (38.82坪) |
| 土地面積 | 2419.95m2 (732.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年02月) |
| 建物面積 | 104.55m2 (31.62坪) |
| 土地面積 | 189.73m2 (57.39坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年05月) |
| 建物面積 | 167.50m2 (50.66坪) |
| 土地面積 | 184.03m2 (55.66坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 146.98m2 (44.46坪) |
| 土地面積 | 510.59m2 (154.45坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年07月) |
| 建物面積 | 150.37m2 (45.48坪) |
| 土地面積 | 291.43m2 (88.15坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 82.42m2 (24.93坪) |
| 土地面積 | 306.34m2 (92.66坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年07月) |
| 建物面積 | 224.30m2 (67.85坪) |
| 土地面積 | 414.39m2 (125.35坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年07月) |
| 建物面積 | 187.59m2 (56.74坪) |
| 土地面積 | 313.13m2 (94.72坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年05月) |
| 建物面積 | 168.56m2 (50.98坪) |
| 土地面積 | 193.00m2 (58.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 141.44m2 (42.78坪) |
| 土地面積 | 158.27m2 (47.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年01月) |
| 建物面積 | 231.18m2 (69.93坪) |
| 土地面積 | 395.55m2 (119.65坪) |
| 間取り | 7SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年03月) |
| 建物面積 | 284.86m2 (86.17坪) |
| 土地面積 | 841.72m2 (254.62坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 87.78m2 (26.55坪) |
| 土地面積 | 223.29m2 (67.54坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年12月) |
| 建物面積 | 159.26m2 (48.17坪) |
| 土地面積 | 303.98m2 (91.95坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年03月) |
| 建物面積 | 163.56m2 (49.47坪) |
| 土地面積 | 231.36m2 (69.98坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年03月) |
| 建物面積 | 190.01m2 (57.47坪) |
| 土地面積 | 291.00m2 (88.02坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年09月) |
| 建物面積 | 294.00m2 (88.93坪) |
| 土地面積 | 499.00m2 (150.94坪) |
| 間取り | 7SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築57年 (1970年01月) |
| 建物面積 | 200.00m2 (60.5坪) |
| 土地面積 | 640.32m2 (193.69坪) |
物件の履歴がありません。