静岡県浜松市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1973年07月) |
| 建物面積 | 123.35m2 (37.31坪) |
| 土地面積 | 292.00m2 (88.33坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年05月) |
| 建物面積 | 104.10m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 200.20m2 (60.56坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 126.00m2 (38.11坪) |
| 土地面積 | 209.34m2 (63.32坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 164.78m2 (49.84坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年06月) |
| 建物面積 | 94.00m2 (28.43坪) |
| 土地面積 | 265.26m2 (80.24坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年06月) |
| 建物面積 | 129.18m2 (39.07坪) |
| 土地面積 | 288.67m2 (87.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 105.15m2 (31.8坪) |
| 土地面積 | 177.69m2 (53.75坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 108.27m2 (32.75坪) |
| 土地面積 | 182.96m2 (55.34坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 122.10m2 (36.93坪) |
| 土地面積 | 197.40m2 (59.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 122.10m2 (36.93坪) |
| 土地面積 | 197.40m2 (59.71坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 122.10m2 (36.93坪) |
| 土地面積 | 197.40m2 (59.71坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年04月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 164.56m2 (49.77坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 110.96m2 (33.56坪) |
| 土地面積 | 165.01m2 (49.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1977年02月) |
| 建物面積 | 123.53m2 (37.36坪) |
| 土地面積 | 276.28m2 (83.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 122.10m2 (36.93坪) |
| 土地面積 | 197.40m2 (59.71坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 108.00m2 (32.67坪) |
| 土地面積 | 230.33m2 (69.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 103.24m2 (31.23坪) |
| 土地面積 | 161.89m2 (48.97坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年09月) |
| 建物面積 | 99.55m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 216.39m2 (65.45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 154.00m2 (46.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 103.24m2 (31.23坪) |
| 土地面積 | 158.57m2 (47.96坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年07月) |
| 建物面積 | 125.03m2 (37.82坪) |
| 土地面積 | 352.58m2 (106.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年03月) |
| 建物面積 | 103.91m2 (31.43坪) |
| 土地面積 | 215.13m2 (65.07坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年07月) |
| 建物面積 | 103.24m2 (31.23坪) |
| 土地面積 | 161.89m2 (48.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年11月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 177.96m2 (53.83坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 164.78m2 (49.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 122.10m2 (36.93坪) |
| 土地面積 | 197.40m2 (59.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年07月) |
| 建物面積 | 104.14m2 (31.5坪) |
| 土地面積 | 191.69m2 (57.98坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年04月) |
| 建物面積 | 124.17m2 (37.56坪) |
| 土地面積 | 300.12m2 (90.78坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 127.25m2 (38.49坪) |
| 土地面積 | 209.22m2 (63.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年04月) |
| 建物面積 | 122.00m2 (36.9坪) |
| 土地面積 | 175.08m2 (52.96坪) |
物件の履歴がありません。