神奈川県川崎市川崎区で築古でも新築のように暮らせる「リフォーム・リノベーション済」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 70.04m2 (21.18坪) |
| 土地面積 | 36.86m2 (11.15坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年11月) |
| 建物面積 | 102.88m2 (31.12坪) |
| 土地面積 | 77.14m2 (23.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年11月) |
| 建物面積 | 98.18m2 (29.69坪) |
| 土地面積 | 64.32m2 (19.45坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 70.04m2 (21.18坪) |
| 土地面積 | 36.86m2 (11.15坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 109.29m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 55.66m2 (16.83坪) |

中古なのに、設備は最新のものが多い
リフォーム・リノベーションが住んでいる物件は、設備が最新のものになっていることが多いのも特徴。そのため、条件の良い物件を比較的安く購入できるのもメリットです。
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.09m2 (22.71坪) |
| 土地面積 | 46.34m2 (14.01坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 70.04m2 (21.18坪) |
| 土地面積 | 36.86m2 (11.15坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 36.86m2 (11.15坪) |
| 土地面積 | 70.04m2 (21.18坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 70.04m2 (21.18坪) |
| 土地面積 | 36.86m2 (11.15坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 99.56m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 42.05m2 (12.72坪) |

新築にも負けず劣らずきれいな物件
リフォームが済んだ物件は、まるで新築のようにきれいなものも多くあります。それでいて新築よりお値段も安く購入することができるのも、大きな特徴のひとつです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 93.91m2 (28.4坪) |
| 土地面積 | 48.69m2 (14.72坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年02月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 53.86m2 (16.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年11月) |
| 建物面積 | 102.88m2 (31.12坪) |
| 土地面積 | 77.14m2 (23.33坪) |
物件の履歴がありません。