神奈川県川崎市川崎区で物件価格が「4,000万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.09m2 (22.71坪) |
| 土地面積 | 46.34m2 (14.01坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 106.65m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 60.89m2 (18.41坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 106.65m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 60.89m2 (18.41坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 106.65m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 60.89m2 (18.41坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 106.65m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 60.89m2 (18.41坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年11月) |
| 建物面積 | 102.88m2 (31.12坪) |
| 土地面積 | 77.14m2 (23.33坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年05月) |
| 建物面積 | 76.07m2 (23.01坪) |
| 土地面積 | 44.47m2 (13.45坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 47.77m2 (14.45坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 99.56m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 42.05m2 (12.72坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年02月) |
| 建物面積 | 92.91m2 (28.1坪) |
| 土地面積 | 50.98m2 (15.42坪) |

年収600万前後の方
自己資金や年齢などにもよりますが、一般的に年収600万円前後であれば3,500万円~4,000万円の中古一戸建ては夢ではありません。
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.09m2 (22.71坪) |
| 土地面積 | 46.34m2 (14.01坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 106.65m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 60.89m2 (18.41坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 80.73m2 (24.42坪) |
| 土地面積 | 40.80m2 (12.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年11月) |
| 建物面積 | 84.69m2 (25.61坪) |
| 土地面積 | 51.33m2 (15.52坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 99.56m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 42.05m2 (12.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年12月) |
| 建物面積 | 102.06m2 (30.87坪) |
| 土地面積 | 102.08m2 (30.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 96.88m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 84.06m2 (25.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 52.96m2 (16.02坪) |
| 土地面積 | 70.04m2 (21.18坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 106.65m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 60.89m2 (18.41坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年05月) |
| 建物面積 | 73.75m2 (22.3坪) |
| 土地面積 | 44.39m2 (13.42坪) |

間取りや立地の条件を追加して検索!
3500万円~4000万円の中古一軒家で、理想のお家を見つけましょう。間取りや駅徒歩などの条件を追加して検索!
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 81.33m2 (24.6坪) |
| 土地面積 | 42.51m2 (12.85坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 99.56m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 42.05m2 (12.72坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 81.33m2 (24.6坪) |
| 土地面積 | 42.51m2 (12.85坪) |
物件の履歴がありません。