神奈川県横浜市保土ケ谷区で物件価格が「3,500万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年10月) |
| 建物面積 | 96.57m2 (29.21坪) |
| 土地面積 | 104.00m2 (31.46坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 111.57m2 (33.74坪) |
| 土地面積 | 66.19m2 (20.02坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 111.57m2 (33.74坪) |
| 土地面積 | 66.19m2 (20.02坪) |

これからのライフプランを見据えて
これから家族が増える方や、子供部屋のあるお家に引っ越したいという方は、今後のライフプランと相談しながら間取りや立地を決めたいですね。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 111.57m2 (33.74坪) |
| 土地面積 | 66.19m2 (20.02坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年10月) |
| 建物面積 | 93.56m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 100.36m2 (30.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年04月) |
| 建物面積 | 105.98m2 (32.05坪) |
| 土地面積 | 307.43m2 (92.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年10月) |
| 建物面積 | 96.57m2 (29.21坪) |
| 土地面積 | 104.00m2 (31.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年04月) |
| 建物面積 | 95.98m2 (29.03坪) |
| 土地面積 | 125.02m2 (37.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年06月) |
| 建物面積 | 97.80m2 (29.58坪) |
| 土地面積 | 63.22m2 (19.12坪) |

夫婦やファミリー層におすすめ物件が多数あります
3,000万~3,500万円の特集には、夫婦やファミリー層におすすめの物件が多数掲載されています。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 111.57m2 (33.74坪) |
| 土地面積 | 66.19m2 (20.02坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年01月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 153.16m2 (46.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年07月) |
| 建物面積 | 96.46m2 (29.17坪) |
| 土地面積 | 134.28m2 (40.61坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 111.46m2 (33.71坪) |
| 土地面積 | 151.48m2 (45.82坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年04月) |
| 建物面積 | 105.98m2 (32.05坪) |
| 土地面積 | 307.43m2 (92.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年12月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 121.98m2 (36.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年06月) |
| 建物面積 | 87.15m2 (26.36坪) |
| 土地面積 | 79.34m2 (24坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 11.57m2 (3.49坪) |
| 土地面積 | 66.19m2 (20.02坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。