南浦和駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 9SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年12月) |
| 建物面積 | 262.41m2 (79.37坪) |
| 土地面積 | 356.34m2 (107.79坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年12月) |
| 建物面積 | 262.41m2 (79.37坪) |
| 土地面積 | 356.34m2 (107.79坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年06月) |
| 建物面積 | 186.62m2 (56.45坪) |
| 土地面積 | 95.60m2 (28.91坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年02月) |
| 建物面積 | 96.78m2 (29.27坪) |
| 土地面積 | 58.12m2 (17.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 109.85m2 (33.22坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 102.67m2 (31.05坪) |
| 土地面積 | 104.10m2 (31.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 70.09m2 (21.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 100.18m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 70.09m2 (21.2坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年02月) |
| 建物面積 | 96.78m2 (29.27坪) |
| 土地面積 | 58.12m2 (17.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 109.85m2 (33.22坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 102.67m2 (31.05坪) |
| 土地面積 | 104.10m2 (31.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 100.18m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 70.09m2 (21.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 70.09m2 (21.2坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 100.26m2 (30.32坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 100.26m2 (30.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年12月) |
| 建物面積 | 99.41m2 (30.07坪) |
| 土地面積 | 100.16m2 (30.29坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 80.00m2 (24.2坪) |
| 土地面積 | 53.12m2 (16.06坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 160.84m2 (48.65坪) |
| 土地面積 | 121.38m2 (36.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年06月) |
| 建物面積 | 136.61m2 (41.32坪) |
| 土地面積 | 198.34m2 (59.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年06月) |
| 建物面積 | 136.61m2 (41.32坪) |
| 土地面積 | 198.34m2 (59.99坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。