浦和駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 70.67m2 (21.37坪) |
| 土地面積 | 57.93m2 (17.52坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年06月) |
| 建物面積 | 70.07m2 (21.19坪) |
| 土地面積 | 65.09m2 (19.68坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年06月) |
| 建物面積 | 70.07m2 (21.19坪) |
| 土地面積 | 65.09m2 (19.68坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 83.21m2 (25.17坪) |
| 土地面積 | 104.09m2 (31.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 83.21m2 (25.17坪) |
| 土地面積 | 104.09m2 (31.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年03月) |
| 建物面積 | 133.32m2 (40.32坪) |
| 土地面積 | 143.74m2 (43.48坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 129.04m2 (39.03坪) |
| 土地面積 | 174.14m2 (52.67坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年06月) |
| 建物面積 | 70.07m2 (21.19坪) |
| 土地面積 | 65.09m2 (19.68坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 70.67m2 (21.37坪) |
| 土地面積 | 57.93m2 (17.52坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 129.04m2 (39.03坪) |
| 土地面積 | 174.14m2 (52.67坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 129.04m2 (39.03坪) |
| 土地面積 | 174.14m2 (52.67坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 129.04m2 (39.03坪) |
| 土地面積 | 174.14m2 (52.67坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 129.04m2 (39.03坪) |
| 土地面積 | 174.14m2 (52.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 83.21m2 (25.17坪) |
| 土地面積 | 104.09m2 (31.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 82.59m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 93.10m2 (28.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 82.59m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 93.10m2 (28.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 82.59m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 93.10m2 (28.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年03月) |
| 建物面積 | 89.90m2 (27.19坪) |
| 土地面積 | 95.63m2 (28.92坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 82.59m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 93.10m2 (28.16坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 129.04m2 (39.03坪) |
| 土地面積 | 174.14m2 (52.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年06月) |
| 建物面積 | 93.98m2 (28.42坪) |
| 土地面積 | 96.22m2 (29.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年07月) |
| 建物面積 | 94.76m2 (28.66坪) |
| 土地面積 | 128.96m2 (39.01坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年06月) |
| 建物面積 | 95.84m2 (28.99坪) |
| 土地面積 | 104.46m2 (31.59坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。