| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区桜の杜2丁目 |
|---|---|
| 交通 | |
| 価格 | 未定 |

| 間取り | - |
|---|---|
| 土地面積 | 230.62m2 |
| 建物面積 | - |
| 建物階 | - |
| 完成時期 |
|













事前説明会予約受付中!
| 本販売期以降の総販売区画数 | 1区画 ※販売戸数または販売区画数は未定です。物件の取引内容及び取引条件は、本販売期以降の総販売戸数・本販売期以降の総販売区画数を基に表示しています。確定情報については本広告時に明示します |
予定最多価格帯 | 未定 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 未定 | ||
| 土地面積 | 230.62m2 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建物状況 | - | 建物現況 | 分譲予定 |
| 土地状況 | - | 最適用途 | - |
| 建築条件備考 | 建築条件付き | 構造・工法 | - |
| 間取り | - | 建物階 | - |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ペい率:50%、容積率:100% | ||
| 接道 |
|
||
| 駐車場・車庫 | - | 完成時期 |
|
| 引渡し可能時期 |
|
||
| その他諸費用 | - | ||
| こだわり条件 |
|
||
| 備考 |
|
||
| 関連サイト | - | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区桜の杜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 総区画数 | 4区画 | 開発面積 | - |
| 私道負担 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 施工会社 | - |
| 情報掲載開始日 | 2024年3月4日 | 情報更新日 | 2026年5月2日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年5月31日 | 次回更新予定日 | 2026年5月15日 |
この物件のアピールポイント
一種低層で騒音や混雑から解放された穏やかな環境を享受する住環境。 ~アクセス環境の充実~ 最寄り駅まで徒歩15分!程よい距離で毎日の通勤・通学にも便利。 ~毎日の買い物が快適~ スーパーまで徒歩9分、ドラッグストアまで徒歩16分。仕事帰りにもサッと寄って帰れる実用的な距離感で快適。