| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘11番以下未定他(住居表示実施地区) |
|---|---|
| 交通 | |
| 価格 | 未定 |

| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 183.77m2~219.72m2 |
| 建物面積 | 115.67m2~120.47m2 |
| 建物階 | 木造スレート瓦葺き2階建 |
| 完成時期 |
|


2026年5月下旬
| 本販売期以降の総販売戸数 | 3戸 ※販売戸数または販売区画数は未定です。物件の取引内容及び取引条件は、本販売期以降の総販売戸数・本販売期以降の総販売区画数を基に表示しています。確定情報については本広告時に明示します |
予定最多価格帯 | 未定 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 未定 | ||
| 土地面積 | 183.77m2 ~ 219.72m2 | ||
| 建物面積 | 115.67m2 ~ 120.47m2 | ||
| 建物状況 | - | 建物現況 | 分譲予定 |
| 土地状況 | - | 最適用途 | - |
| 建築条件備考 | - | 構造・工法 | - |
| 間取り | 4LDK | 建物階 | 木造スレート瓦葺き2階建 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率50%容積率100% | ||
| 接道 |
|
||
| 駐車場・車庫 | - | 完成時期 |
|
| 引渡し可能時期 |
|
||
| その他諸費用 | - | ||
| こだわり条件 |
|
||
| 備考 |
|
||
| 関連サイト | - | ||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘11番以下未定他(住居表示実施地区) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 私道負担 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 施工会社 | - |
| 情報掲載開始日 | 2026年3月2日 | 情報更新日 | 2026年3月9日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年6月30日 | 次回更新予定日 | 随時 |
この物件のアピールポイント
阪急今津線「仁川」駅 徒歩11分 穏やかな日常を享受する街に、揺るぎない邸宅品質を。 長期優良住宅、耐震等級3、太陽光発電&エネファーム、敷地面積55坪以上、駐車スペース2台