| 所在地 | 埼玉県草加市弁天2丁目1145番1他 |
|---|---|
| 交通 | |
| 価格 | 未定 |

| 間取り | 3LDK+パントリー+リネン庫+クロゼット+ファミリークロゼット+2ウォークインクロゼットコーナー ~ 4LDK+スキップDEN+土間収納+パントリー+ウォークインクロゼットコーナー |
|---|---|
| 土地面積 | 120.60m2~143.17m2 |
| 建物面積 | 89.63m2~103.09m2 |
| 建物階 | 木造2階建(2×4工法) |
| 完成時期 |
|




































2026年2月上旬 販売開始予定
| 本販売期以降の総販売戸数 | 5戸 ※販売戸数または販売区画数は未定です。物件の取引内容及び取引条件は、本販売期以降の総販売戸数・本販売期以降の総販売区画数を基に表示しています。確定情報については本広告時に明示します |
予定最多価格帯 | 未定 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 未定 | ||
| 土地面積 | 120.6m2~143.17m2 / 私道負担なし | ||
| 建物面積 | 89.63m2~103.09m2 | ||
| 建物状況 | - | 建物現況 | 分譲予定 |
| 土地状況 | - | 最適用途 | - |
| 建築条件備考 | - | 構造・工法 | - |
| 間取り | 3LDK+パントリー+リネン庫+クロゼット+ファミリークロゼット+2ウォークインクロゼットコーナー ~ 4LDK+スキップDEN+土間収納+パントリー+ウォークインクロゼットコーナー | 建物階 | 木造2階建(2×4工法) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% | ||
| 接道 |
|
||
| 駐車場・車庫 |
|
完成時期 |
|
| 引渡し可能時期 |
|
||
| その他諸費用 | - | ||
| こだわり条件 |
|
||
| 備考 |
|
||
| 関連サイト | - | ||
| 所在地 | 埼玉県草加市弁天2丁目1145番1他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 土地の権利 | 所有権 | ||
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 私道負担 | - | 用途地域 | 工業地域 |
| 地目 | 宅地 | 施工会社 | グローバルホーム(株) ポラスグループ |
| 情報掲載開始日 | 2026年1月9日 | 情報更新日 | 2026年1月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年1月13日 | 次回更新予定日 | 随時 |
この物件のアピールポイント
■東武スカイツリーライン「獨協大学前〈草加松原〉」駅徒歩15~16分 ■街の中央に地役権を設定した「共有地」を設置 ■駐車2台対応号棟有 ■土地面積120m2超 ■まつばら綾瀬川公園へ徒歩8分 ■全邸LDK18帖超 ■4LDKプラン有 ■家族とつながるリビング+α空間 ■リビング天井高2.7M・掃出しサッシ高2.2Mのゆとり ■コミュニケーションがとりやすいハイオープンキッチン ■夜の街並みを美しく照らす「灯かりのいえなみ協定(R)」 ■ウルトラファインバブル搭載「エコワンX5」 ■耐震等級3取得 【カーナビ住所】 「埼玉県草加市弁天2丁目5(付近)」 とご入力ください。