竹ノ塚駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年11月) |
| 建物面積 | 86.74m2 (26.23坪) |
| 土地面積 | 87.82m2 (26.56坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 35.60m2 (10.76坪) |
| 土地面積 | 60.95m2 (18.43坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年11月) |
| 建物面積 | 86.74m2 (26.23坪) |
| 土地面積 | 87.82m2 (26.56坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年06月) |
| 建物面積 | 95.84m2 (28.99坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 99.14m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 160.05m2 (48.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 99.05m2 (29.96坪) |
| 土地面積 | 92.67m2 (28.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 96.75m2 (29.26坪) |
| 土地面積 | 86.04m2 (26.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 111.49m2 (33.72坪) |
| 土地面積 | 101.90m2 (30.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 99.14m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 160.05m2 (48.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 91.07m2 (27.54坪) |
| 土地面積 | 90.74m2 (27.44坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 91.07m2 (27.54坪) |
| 土地面積 | 90.74m2 (27.44坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年11月) |
| 建物面積 | 172.21m2 (52.09坪) |
| 土地面積 | 237.75m2 (71.91坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 190.46m2 (57.61坪) |
| 土地面積 | 262.74m2 (79.47坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 190.46m2 (57.61坪) |
| 土地面積 | 262.74m2 (79.47坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 190.46m2 (57.61坪) |
| 土地面積 | 262.74m2 (79.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年09月) |
| 建物面積 | 83.44m2 (25.24坪) |
| 土地面積 | 100.62m2 (30.43坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 141.47m2 (42.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 141.47m2 (42.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 141.47m2 (42.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年06月) |
| 建物面積 | 83.83m2 (25.35坪) |
| 土地面積 | 115.03m2 (34.79坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 114.89m2 (34.75坪) |
| 土地面積 | 79.25m2 (23.97坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 114.89m2 (34.75坪) |
| 土地面積 | 79.25m2 (23.97坪) |
| 間取り | 3SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 68.72m2 (20.78坪) |
| 土地面積 | 60.95m2 (18.43坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年06月) |
| 建物面積 | 83.83m2 (25.35坪) |
| 土地面積 | 115.03m2 (34.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年06月) |
| 建物面積 | 83.83m2 (25.35坪) |
| 土地面積 | 115.03m2 (34.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年07月) |
| 建物面積 | 107.22m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 86.09m2 (26.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年07月) |
| 建物面積 | 107.22m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 86.09m2 (26.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年07月) |
| 建物面積 | 107.22m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 86.09m2 (26.04坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
| 住所 | 東京都港区新橋5‐31‐8 ル・グラシエルBLDG.32 3階 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 新橋駅 徒歩8分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日 |
| 免許番号 | 東京都知事(1)第108338号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。