西新井駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年12月) |
| 建物面積 | 87.17m2 (26.36坪) |
| 土地面積 | 37.48m2 (11.33坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.68m2 (22.89坪) |
| 土地面積 | 69.08m2 (20.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.68m2 (22.89坪) |
| 土地面積 | 69.08m2 (20.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築61年 (1965年11月) |
| 建物面積 | 89.65m2 (27.11坪) |
| 土地面積 | 80.06m2 (24.21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年02月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 60.50m2 (18.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 121.90m2 (36.87坪) |
| 土地面積 | 62.24m2 (18.82坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年04月) |
| 建物面積 | 83.84m2 (25.36坪) |
| 土地面積 | 94.42m2 (28.56坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 72.97m2 (22.07坪) |
| 土地面積 | 61.65m2 (18.64坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 72.97m2 (22.07坪) |
| 土地面積 | 61.15m2 (18.49坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.68m2 (22.89坪) |
| 土地面積 | 69.08m2 (20.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.68m2 (22.89坪) |
| 土地面積 | 69.08m2 (20.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 75.68m2 (22.89坪) |
| 土地面積 | 69.08m2 (20.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 77.16m2 (23.34坪) |
| 土地面積 | 45.55m2 (13.77坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 77.16m2 (23.34坪) |
| 土地面積 | 45.55m2 (13.77坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年02月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 60.50m2 (18.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年02月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 60.50m2 (18.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 77.41m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 66.01m2 (19.96坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1976年09月) |
| 建物面積 | 66.24m2 (20.03坪) |
| 土地面積 | 55.09m2 (16.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年07月) |
| 建物面積 | 97.29m2 (29.43坪) |
| 土地面積 | 84.19m2 (25.46坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。