中野区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 14K |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年12月) |
| 建物面積 | 158.08m2 (47.81坪) |
| 土地面積 | 162.45m2 (49.14坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 861.00m2 (260.45坪) |
| 土地面積 | 338.00m2 (102.24坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 861.00m2 (260.45坪) |
| 土地面積 | 338.00m2 (102.24坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 861.00m2 (260.45坪) |
| 土地面積 | 338.00m2 (102.24坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年03月) |
| 建物面積 | 160.64m2 (48.59坪) |
| 土地面積 | 253.08m2 (76.55坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 201.32m2 (60.89坪) |
| 土地面積 | 92.81m2 (28.07坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年12月) |
| 建物面積 | 158.08m2 (47.81坪) |
| 土地面積 | 162.45m2 (49.14坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年09月) |
| 建物面積 | 157.38m2 (47.6坪) |
| 土地面積 | 100.88m2 (30.51坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年11月) |
| 建物面積 | 73.55m2 (22.24坪) |
| 土地面積 | 54.84m2 (16.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 75.95m2 (22.97坪) |
| 土地面積 | 61.96m2 (18.74坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年10月) |
| 建物面積 | 112.08m2 (33.9坪) |
| 土地面積 | 77.11m2 (23.32坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年04月) |
| 建物面積 | 98.63m2 (29.83坪) |
| 土地面積 | 72.73m2 (22坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年03月) |
| 建物面積 | 82.18m2 (24.85坪) |
| 土地面積 | 79.41m2 (24.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年04月) |
| 建物面積 | 98.63m2 (29.83坪) |
| 土地面積 | 61.34m2 (18.55坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年01月) |
| 建物面積 | 70.31m2 (21.26坪) |
| 土地面積 | 55.49m2 (16.78坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 60.71m2 (18.36坪) |
| 土地面積 | 33.35m2 (10.08坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年03月) |
| 建物面積 | 160.64m2 (48.59坪) |
| 土地面積 | 241.61m2 (73.08坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。