瑞江駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年05月) |
| 建物面積 | 72.71m2 (21.99坪) |
| 土地面積 | 65.52m2 (19.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 96.88m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 147.79m2 (44.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 96.88m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 147.79m2 (44.7坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年02月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 89.97m2 (27.21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年02月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 89.97m2 (27.21坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年02月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 89.97m2 (27.21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年02月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 89.97m2 (27.21坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年02月) |
| 建物面積 | 58.79m2 (17.78坪) |
| 土地面積 | 45.94m2 (13.89坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築62年 (1965年01月) |
| 建物面積 | 42.13m2 (12.74坪) |
| 土地面積 | 32.27m2 (9.76坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年01月) |
| 建物面積 | 92.33m2 (27.92坪) |
| 土地面積 | 100.50m2 (30.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年01月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 81.00m2 (24.5坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年08月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 77.43m2 (23.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 89.64m2 (27.11坪) |
| 土地面積 | 83.06m2 (25.12坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 104.09m2 (31.48坪) |
| 土地面積 | 69.79m2 (21.11坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年02月) |
| 建物面積 | 84.66m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 89.97m2 (27.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年01月) |
| 建物面積 | 93.16m2 (28.18坪) |
| 土地面積 | 113.16m2 (34.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年03月) |
| 建物面積 | 104.47m2 (31.6坪) |
| 土地面積 | 94.00m2 (28.43坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 116.22m2 (35.15坪) |
| 土地面積 | 70.26m2 (21.25坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 116.22m2 (35.15坪) |
| 土地面積 | 70.26m2 (21.25坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 116.22m2 (35.15坪) |
| 土地面積 | 70.26m2 (21.25坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 116.22m2 (35.15坪) |
| 土地面積 | 70.26m2 (21.25坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 116.22m2 (35.15坪) |
| 土地面積 | 70.26m2 (21.25坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 116.22m2 (35.15坪) |
| 土地面積 | 70.26m2 (21.25坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 116.22m2 (35.15坪) |
| 土地面積 | 70.26m2 (21.25坪) |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 45.78m2 (13.84坪) |
| 土地面積 | 39.01m2 (11.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年03月) |
| 建物面積 | 88.77m2 (26.85坪) |
| 土地面積 | 94.55m2 (28.6坪) |
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 築58年 (1968年06月) |
| 建物面積 | 36.35m2 (10.99坪) |
| 土地面積 | 31.65m2 (9.57坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 69.56m2 (21.04坪) |
| 土地面積 | 71.83m2 (21.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 69.56m2 (21.04坪) |
| 土地面積 | 71.83m2 (21.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 69.56m2 (21.04坪) |
| 土地面積 | 71.83m2 (21.72坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。