東大島駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年10月) |
| 建物面積 | 76.44m2 (23.12坪) |
| 土地面積 | 57.30m2 (17.33坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年10月) |
| 建物面積 | 113.77m2 (34.41坪) |
| 土地面積 | 60.50m2 (18.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年10月) |
| 建物面積 | 76.44m2 (23.12坪) |
| 土地面積 | 57.30m2 (17.33坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年09月) |
| 建物面積 | 71.51m2 (21.63坪) |
| 土地面積 | 39.69m2 (12坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年06月) |
| 建物面積 | 84.40m2 (25.53坪) |
| 土地面積 | 55.14m2 (16.67坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年08月) |
| 建物面積 | 107.06m2 (32.38坪) |
| 土地面積 | 93.55m2 (28.29坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年03月) |
| 建物面積 | 89.41m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 56.58m2 (17.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年08月) |
| 建物面積 | 107.06m2 (32.38坪) |
| 土地面積 | 93.55m2 (28.29坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1971年02月) |
| 建物面積 | 49.05m2 (14.83坪) |
| 土地面積 | 49.05m2 (14.83坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年06月) |
| 建物面積 | 84.40m2 (25.53坪) |
| 土地面積 | 55.14m2 (16.67坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年08月) |
| 建物面積 | 107.06m2 (32.38坪) |
| 土地面積 | 93.55m2 (28.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年08月) |
| 建物面積 | 107.06m2 (32.38坪) |
| 土地面積 | 93.55m2 (28.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年08月) |
| 建物面積 | 107.06m2 (32.38坪) |
| 土地面積 | 93.55m2 (28.29坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1971年02月) |
| 建物面積 | 49.05m2 (14.83坪) |
| 土地面積 | 49.05m2 (14.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 96.79m2 (29.27坪) |
| 土地面積 | 57.97m2 (17.53坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 69.67m2 (21.07坪) |
| 土地面積 | 40.73m2 (12.32坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 96.79m2 (29.27坪) |
| 土地面積 | 57.97m2 (17.53坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 96.79m2 (29.27坪) |
| 土地面積 | 57.97m2 (17.53坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年07月) |
| 建物面積 | 191.18m2 (57.83坪) |
| 土地面積 | 171.23m2 (51.79坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年07月) |
| 建物面積 | 191.18m2 (57.83坪) |
| 土地面積 | 171.23m2 (51.79坪) |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1967年04月) |
| 建物面積 | 39.66m2 (11.99坪) |
| 土地面積 | 28.42m2 (8.59坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。