和歌山県紀の川市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年06月) |
| 建物面積 | 83.57m2 (25.27坪) |
| 土地面積 | 242.21m2 (73.26坪) |
| 間取り | 8SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築84年 (1943年01月) |
| 建物面積 | 164.46m2 (49.74坪) |
| 土地面積 | 715.91m2 (216.56坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1978年04月) |
| 建物面積 | 761.00m2 (230.2坪) |
| 土地面積 | 757.00m2 (228.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年05月) |
| 建物面積 | 81.24m2 (24.57坪) |
| 土地面積 | 600.99m2 (181.79坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年01月) |
| 建物面積 | 88.57m2 (26.79坪) |
| 土地面積 | 210.27m2 (63.6坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 134.63m2 (40.72坪) |
| 土地面積 | 338.35m2 (102.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 164.15m2 (49.65坪) |
| 土地面積 | 231.41m2 (70坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 342.17m2 (103.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 129.17m2 (39.07坪) |
| 土地面積 | 229.22m2 (69.33坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年11月) |
| 建物面積 | 114.86m2 (34.74坪) |
| 土地面積 | 325.62m2 (98.5坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年08月) |
| 建物面積 | 114.07m2 (34.5坪) |
| 土地面積 | 238.14m2 (72.03坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年08月) |
| 建物面積 | 92.61m2 (28.01坪) |
| 土地面積 | 700.70m2 (211.96坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 140.76m2 (42.57坪) |
| 土地面積 | 196.87m2 (59.55坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1974年01月) |
| 建物面積 | 80.67m2 (24.4坪) |
| 土地面積 | 666.32m2 (201.56坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1974年01月) |
| 建物面積 | 80.67m2 (24.4坪) |
| 土地面積 | 666.32m2 (201.56坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年05月) |
| 建物面積 | 81.24m2 (24.57坪) |
| 土地面積 | 600.99m2 (181.79坪) |
| 間取り | 7SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1966年12月) |
| 建物面積 | 390.15m2 (118.02坪) |
| 土地面積 | 3414.49m2 (1032.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 129.17m2 (39.07坪) |
| 土地面積 | 229.22m2 (69.33坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年11月) |
| 建物面積 | 103.75m2 (31.38坪) |
| 土地面積 | 529.02m2 (160.02坪) |
| 間取り | 8SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築84年 (1943年01月) |
| 建物面積 | 164.46m2 (49.74坪) |
| 土地面積 | 715.91m2 (216.56坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年01月) |
| 建物面積 | 160.17m2 (48.45坪) |
| 土地面積 | 3372.28m2 (1020.11坪) |
| 間取り | 8DK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年03月) |
| 建物面積 | 134.48m2 (40.68坪) |
| 土地面積 | 212.96m2 (64.42坪) |
物件の履歴がありません。