和歌山県紀の川市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築54年 (1973年05月) |
| 建物面積 | 126.21m2 (38.17坪) |
| 土地面積 | 443.28m2 (134.09坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年01月) |
| 建物面積 | 122.00m2 (36.9坪) |
| 土地面積 | 169.62m2 (51.31坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築59年 (1968年05月) |
| 建物面積 | 125.80m2 (38.05坪) |
| 土地面積 | 3532.06m2 (1068.44坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年10月) |
| 建物面積 | 112.50m2 (34.03坪) |
| 土地面積 | 669.45m2 (202.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築82年 (1945年01月) |
| 建物面積 | 97.20m2 (29.4坪) |
| 土地面積 | 385.09m2 (116.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 124.12m2 (37.54坪) |
| 土地面積 | 217.59m2 (65.82坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築66年 (1961年03月) |
| 建物面積 | 115.92m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 341.07m2 (103.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年11月) |
| 建物面積 | 114.86m2 (34.74坪) |
| 土地面積 | 325.62m2 (98.5坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1975年01月) |
| 建物面積 | 101.80m2 (30.79坪) |
| 土地面積 | 201.34m2 (60.9坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年05月) |
| 建物面積 | 100.17m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 182.96m2 (55.34坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年10月) |
| 建物面積 | 128.00m2 (38.72坪) |
| 土地面積 | 189.68m2 (57.37坪) |
| 間取り | 7DK |
|---|---|
| 築年月 | 築54年 (1973年05月) |
| 建物面積 | 126.21m2 (38.17坪) |
| 土地面積 | 443.28m2 (134.09坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年04月) |
| 建物面積 | 117.41m2 (35.51坪) |
| 土地面積 | 178.52m2 (54坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年01月) |
| 建物面積 | 122.00m2 (36.9坪) |
| 土地面積 | 169.62m2 (51.31坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年04月) |
| 建物面積 | 117.41m2 (35.51坪) |
| 土地面積 | 178.52m2 (54坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年10月) |
| 建物面積 | 111.46m2 (33.71坪) |
| 土地面積 | 228.46m2 (69.1坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1981年01月) |
| 建物面積 | 93.58m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 155.32m2 (46.98坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年08月) |
| 建物面積 | 114.07m2 (34.5坪) |
| 土地面積 | 238.14m2 (72.03坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1970年12月) |
| 建物面積 | 114.48m2 (34.63坪) |
| 土地面積 | 347.57m2 (105.13坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 124.12m2 (37.54坪) |
| 土地面積 | 217.59m2 (65.82坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年11月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 297.63m2 (90.03坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年04月) |
| 建物面積 | 183.68m2 (55.56坪) |
| 土地面積 | 315.68m2 (95.49坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1977年05月) |
| 建物面積 | 84.60m2 (25.59坪) |
| 土地面積 | 423.75m2 (128.18坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1977年05月) |
| 建物面積 | 81.24m2 (24.57坪) |
| 土地面積 | 600.99m2 (181.79坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年10月) |
| 建物面積 | 33.84m2 (10.23坪) |
| 土地面積 | 196.00m2 (59.29坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年01月) |
| 建物面積 | 88.57m2 (26.79坪) |
| 土地面積 | 210.27m2 (63.6坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年10月) |
| 建物面積 | 46.92m2 (14.19坪) |
| 土地面積 | 257.00m2 (77.74坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 134.63m2 (40.72坪) |
| 土地面積 | 338.35m2 (102.35坪) |
| 間取り | 7LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年04月) |
| 建物面積 | 183.68m2 (55.56坪) |
| 土地面積 | 315.68m2 (95.49坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1971年05月) |
| 建物面積 | 351.50m2 (106.32坪) |
| 土地面積 | 1904.35m2 (576.06坪) |
物件の履歴がありません。