神奈川県横浜市で築古でも新築のように暮らせる「リフォーム・リノベーション済」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 114.00m2 (34.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 77.13m2 (23.33坪) |
| 土地面積 | 48.50m2 (14.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年05月) |
| 建物面積 | 72.86m2 (22.04坪) |
| 土地面積 | 74.14m2 (22.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 90.72m2 (27.44坪) |
| 土地面積 | 103.22m2 (31.22坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 111.46m2 (33.71坪) |
| 土地面積 | 151.48m2 (45.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 111.46m2 (33.71坪) |
| 土地面積 | 151.48m2 (45.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年06月) |
| 建物面積 | 104.54m2 (31.62坪) |
| 土地面積 | 192.45m2 (58.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年03月) |
| 建物面積 | 77.24m2 (23.36坪) |
| 土地面積 | 100.17m2 (30.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年12月) |
| 建物面積 | 108.94m2 (32.95坪) |
| 土地面積 | 135.71m2 (41.05坪) |

中古なのに、設備は最新のものが多い
リフォーム・リノベーションが住んでいる物件は、設備が最新のものになっていることが多いのも特徴。そのため、条件の良い物件を比較的安く購入できるのもメリットです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年09月) |
| 建物面積 | 101.70m2 (30.76坪) |
| 土地面積 | 123.59m2 (37.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年08月) |
| 建物面積 | 73.50m2 (22.23坪) |
| 土地面積 | 73.61m2 (22.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 86.66m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 108.58m2 (32.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 86.66m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 108.58m2 (32.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 86.66m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 108.58m2 (32.84坪) |

新築にも負けず劣らずきれいな物件
リフォームが済んだ物件は、まるで新築のようにきれいなものも多くあります。それでいて新築よりお値段も安く購入することができるのも、大きな特徴のひとつです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 96.87m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 100.03m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 86.66m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 108.58m2 (32.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築55年 (1972年01月) |
| 建物面積 | 96.04m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 153.78m2 (46.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 100.91m2 (30.52坪) |
| 土地面積 | 133.01m2 (40.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 107.22m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 104.98m2 (31.75坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年02月) |
| 建物面積 | 83.71m2 (25.32坪) |
| 土地面積 | 63.35m2 (19.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年05月) |
| 建物面積 | 88.01m2 (26.62坪) |
| 土地面積 | 75.10m2 (22.71坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年06月) |
| 建物面積 | 77.00m2 (23.29坪) |
| 土地面積 | 85.61m2 (25.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年05月) |
| 建物面積 | 88.01m2 (26.62坪) |
| 土地面積 | 75.10m2 (22.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 107.22m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 104.98m2 (31.75坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。