埼玉県蕨駅で広々100m2以上の物件の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年11月) |
| 建物面積 | 103.13m2 (31.19坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年11月) |
| 建物面積 | 153.46m2 (46.42坪) |
| 土地面積 | 90.92m2 (27.5坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 114.61m2 (34.66坪) |
| 土地面積 | 66.12m2 (20坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年08月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 91.03m2 (27.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 131.22m2 (39.69坪) |
| 土地面積 | 65.42m2 (19.78坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年08月) |
| 建物面積 | 125.28m2 (37.89坪) |
| 土地面積 | 100.22m2 (30.31坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 169.15m2 (51.16坪) |
| 土地面積 | 103.09m2 (31.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年01月) |
| 建物面積 | 153.61m2 (46.46坪) |
| 土地面積 | 112.13m2 (33.91坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 131.22m2 (39.69坪) |
| 土地面積 | 65.42m2 (19.78坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 114.61m2 (34.66坪) |
| 土地面積 | 66.12m2 (20坪) |

家族全員が余裕を持って暮らせる広々面積
100m2以上の物件は、ゆったり暮らせる空間が特徴です。家族全員が十分なスペースを確保し、広々と暮らせる環境が整っています。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 108.84m2 (32.92坪) |
| 土地面積 | 52.41m2 (15.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年08月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 91.03m2 (27.53坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年08月) |
| 建物面積 | 125.28m2 (37.89坪) |
| 土地面積 | 100.22m2 (30.31坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年08月) |
| 建物面積 | 125.28m2 (37.89坪) |
| 土地面積 | 100.22m2 (30.31坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 169.15m2 (51.16坪) |
| 土地面積 | 103.09m2 (31.18坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 169.15m2 (51.16坪) |
| 土地面積 | 103.09m2 (31.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年01月) |
| 建物面積 | 114.26m2 (34.56坪) |
| 土地面積 | 87.23m2 (26.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年05月) |
| 建物面積 | 107.20m2 (32.42坪) |
| 土地面積 | 80.69m2 (24.4坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年01月) |
| 建物面積 | 114.26m2 (34.56坪) |
| 土地面積 | 87.23m2 (26.38坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年05月) |
| 建物面積 | 107.20m2 (32.42坪) |
| 土地面積 | 80.69m2 (24.4坪) |

ライフステージの変化にも対応できる
100平米もの広さがあれば、ライフステージの変化にも対応可能。家族が増えても手狭になることなく、家族全員がそれぞれ十分に余裕を持って暮らすことができます。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年06月) |
| 建物面積 | 103.35m2 (31.26坪) |
| 土地面積 | 60.50m2 (18.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年02月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 62.57m2 (18.92坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年12月) |
| 建物面積 | 110.73m2 (33.49坪) |
| 土地面積 | 62.80m2 (18.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 58.41m2 (17.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 58.41m2 (17.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 58.41m2 (17.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 58.41m2 (17.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 106.49m2 (32.21坪) |
| 土地面積 | 64.75m2 (19.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 58.41m2 (17.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 58.41m2 (17.66坪) |
蕨の近隣駅からも物件を探すことができます。