埼玉県北本市で広々100m2以上の物件の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 102.26m2 (30.93坪) |
| 土地面積 | 147.65m2 (44.66坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年05月) |
| 建物面積 | 149.05m2 (45.08坪) |
| 土地面積 | 199.68m2 (60.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 119.05m2 (36.01坪) |
| 土地面積 | 191.88m2 (58.04坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 200.07m2 (60.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 101.99m2 (30.85坪) |
| 土地面積 | 142.03m2 (42.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年09月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 239.22m2 (72.36坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年06月) |
| 建物面積 | 128.75m2 (38.94坪) |
| 土地面積 | 462.54m2 (139.91坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 119.05m2 (36.01坪) |
| 土地面積 | 191.88m2 (58.04坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 119.05m2 (36.01坪) |
| 土地面積 | 191.88m2 (58.04坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 132.39m2 (40.04坪) |

家族全員が余裕を持って暮らせる広々面積
100m2以上の物件は、ゆったり暮らせる空間が特徴です。家族全員が十分なスペースを確保し、広々と暮らせる環境が整っています。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年09月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 239.22m2 (72.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 200.07m2 (60.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 101.99m2 (30.85坪) |
| 土地面積 | 142.03m2 (42.96坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 119.05m2 (36.01坪) |
| 土地面積 | 191.88m2 (58.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年09月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 239.22m2 (72.36坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 200.07m2 (60.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年09月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 239.22m2 (72.36坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 101.99m2 (30.85坪) |
| 土地面積 | 142.03m2 (42.96坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 132.39m2 (40.04坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 101.99m2 (30.85坪) |
| 土地面積 | 142.03m2 (42.96坪) |

ライフステージの変化にも対応できる
100平米もの広さがあれば、ライフステージの変化にも対応可能。家族が増えても手狭になることなく、家族全員がそれぞれ十分に余裕を持って暮らすことができます。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 119.05m2 (36.01坪) |
| 土地面積 | 191.88m2 (58.04坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 101.99m2 (30.85坪) |
| 土地面積 | 142.03m2 (42.96坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 200.07m2 (60.52坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年12月) |
| 建物面積 | 101.99m2 (30.85坪) |
| 土地面積 | 142.03m2 (42.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年09月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 239.22m2 (72.36坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 200.07m2 (60.52坪) |