神奈川県横浜市金沢区で広々100m2以上の物件の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 115.11m2 (34.82坪) |
| 土地面積 | 85.07m2 (25.73坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 115.11m2 (34.82坪) |
| 土地面積 | 85.07m2 (25.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |

家族全員が余裕を持って暮らせる広々面積
100m2以上の物件は、ゆったり暮らせる空間が特徴です。家族全員が十分なスペースを確保し、広々と暮らせる環境が整っています。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 115.11m2 (34.82坪) |
| 土地面積 | 85.07m2 (25.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 115.11m2 (34.82坪) |
| 土地面積 | 85.07m2 (25.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 145.74m2 (44.08坪) |
| 土地面積 | 183.61m2 (55.54坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 147.82m2 (44.71坪) |
| 土地面積 | 214.78m2 (64.97坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 145.74m2 (44.08坪) |
| 土地面積 | 183.61m2 (55.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年10月) |
| 建物面積 | 126.60m2 (38.29坪) |
| 土地面積 | 380.48m2 (115.09坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |

ライフステージの変化にも対応できる
100平米もの広さがあれば、ライフステージの変化にも対応可能。家族が増えても手狭になることなく、家族全員がそれぞれ十分に余裕を持って暮らすことができます。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 128.25m2 (38.79坪) |
| 土地面積 | 191.09m2 (57.8坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1976年08月) |
| 建物面積 | 137.57m2 (41.61坪) |
| 土地面積 | 232.31m2 (70.27坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 115.11m2 (34.82坪) |
| 土地面積 | 85.07m2 (25.73坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。