神奈川県横浜市泉区で広々100m2以上の物件の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 81.26m2 (24.58坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 81.26m2 (24.58坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 81.26m2 (24.58坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 81.26m2 (24.58坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年10月) |
| 建物面積 | 130.41m2 (39.44坪) |
| 土地面積 | 168.45m2 (50.95坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 113.23m2 (34.25坪) |
| 土地面積 | 165.06m2 (49.93坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 125.35m2 (37.91坪) |
| 土地面積 | 172.96m2 (52.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 113.23m2 (34.25坪) |
| 土地面積 | 165.06m2 (49.93坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 126.80m2 (38.35坪) |
| 土地面積 | 171.88m2 (51.99坪) |

家族全員が余裕を持って暮らせる広々面積
100m2以上の物件は、ゆったり暮らせる空間が特徴です。家族全員が十分なスペースを確保し、広々と暮らせる環境が整っています。
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年01月) |
| 建物面積 | 102.67m2 (31.05坪) |
| 土地面積 | 163.57m2 (49.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年07月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 133.59m2 (40.41坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 126.80m2 (38.35坪) |
| 土地面積 | 171.88m2 (51.99坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 81.26m2 (24.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年07月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 133.59m2 (40.41坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 125.35m2 (37.91坪) |
| 土地面積 | 172.96m2 (52.32坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 125.35m2 (37.91坪) |
| 土地面積 | 172.96m2 (52.32坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 125.35m2 (37.91坪) |
| 土地面積 | 172.96m2 (52.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 101.84m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 139.80m2 (42.28坪) |

ライフステージの変化にも対応できる
100平米もの広さがあれば、ライフステージの変化にも対応可能。家族が増えても手狭になることなく、家族全員がそれぞれ十分に余裕を持って暮らすことができます。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年07月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 133.59m2 (40.41坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 126.80m2 (38.35坪) |
| 土地面積 | 171.88m2 (51.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 126.80m2 (38.35坪) |
| 土地面積 | 171.88m2 (51.99坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年01月) |
| 建物面積 | 102.67m2 (31.05坪) |
| 土地面積 | 163.57m2 (49.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 113.23m2 (34.25坪) |
| 土地面積 | 165.06m2 (49.93坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 125.35m2 (37.91坪) |
| 土地面積 | 172.96m2 (52.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 113.23m2 (34.25坪) |
| 土地面積 | 165.06m2 (49.93坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 126.80m2 (38.35坪) |
| 土地面積 | 171.88m2 (51.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 126.80m2 (38.35坪) |
| 土地面積 | 171.88m2 (51.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 113.23m2 (34.25坪) |
| 土地面積 | 165.06m2 (49.93坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。