神奈川県横浜市で広々100m2以上の物件の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 114.78m2 (34.72坪) |
| 土地面積 | 80.38m2 (24.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年12月) |
| 建物面積 | 118.52m2 (35.85坪) |
| 土地面積 | 152.97m2 (46.27坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年12月) |
| 建物面積 | 114.08m2 (34.5坪) |
| 土地面積 | 49.29m2 (14.91坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 108.67m2 (32.87坪) |
| 土地面積 | 181.17m2 (54.8坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年01月) |
| 建物面積 | 117.99m2 (35.69坪) |
| 土地面積 | 206.87m2 (62.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年05月) |
| 建物面積 | 120.56m2 (36.46坪) |
| 土地面積 | 201.48m2 (60.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年02月) |
| 建物面積 | 124.21m2 (37.57坪) |
| 土地面積 | 207.92m2 (62.89坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年09月) |
| 建物面積 | 128.78m2 (38.95坪) |
| 土地面積 | 275.50m2 (83.33坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年05月) |
| 建物面積 | 124.15m2 (37.55坪) |
| 土地面積 | 207.71m2 (62.83坪) |

家族全員が余裕を持って暮らせる広々面積
100m2以上の物件は、ゆったり暮らせる空間が特徴です。家族全員が十分なスペースを確保し、広々と暮らせる環境が整っています。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年10月) |
| 建物面積 | 109.89m2 (33.24坪) |
| 土地面積 | 186.03m2 (56.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年07月) |
| 建物面積 | 113.02m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 188.85m2 (57.12坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 134.63m2 (40.72坪) |
| 土地面積 | 184.89m2 (55.92坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年03月) |
| 建物面積 | 105.39m2 (31.88坪) |
| 土地面積 | 105.39m2 (31.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年10月) |
| 建物面積 | 136.83m2 (41.39坪) |
| 土地面積 | 180.49m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年06月) |
| 建物面積 | 115.71m2 (35坪) |
| 土地面積 | 196.33m2 (59.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年05月) |
| 建物面積 | 120.56m2 (36.46坪) |
| 土地面積 | 201.48m2 (60.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年03月) |
| 建物面積 | 102.67m2 (31.05坪) |
| 土地面積 | 200.65m2 (60.69坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 134.63m2 (40.72坪) |
| 土地面積 | 184.89m2 (55.92坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 100.80m2 (30.49坪) |
| 土地面積 | 87.29m2 (26.4坪) |

ライフステージの変化にも対応できる
100平米もの広さがあれば、ライフステージの変化にも対応可能。家族が増えても手狭になることなく、家族全員がそれぞれ十分に余裕を持って暮らすことができます。
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年08月) |
| 建物面積 | 134.57m2 (40.7坪) |
| 土地面積 | 217.88m2 (65.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 102.88m2 (31.12坪) |
| 土地面積 | 108.11m2 (32.7坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年12月) |
| 建物面積 | 105.26m2 (31.84坪) |
| 土地面積 | 141.53m2 (42.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年07月) |
| 建物面積 | 116.50m2 (35.24坪) |
| 土地面積 | 140.47m2 (42.49坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年03月) |
| 建物面積 | 127.84m2 (38.67坪) |
| 土地面積 | 215.30m2 (65.12坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年09月) |
| 建物面積 | 141.55m2 (42.81坪) |
| 土地面積 | 302.97m2 (91.64坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年09月) |
| 建物面積 | 107.50m2 (32.51坪) |
| 土地面積 | 54.14m2 (16.37坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年03月) |
| 建物面積 | 129.07m2 (39.04坪) |
| 土地面積 | 143.62m2 (43.44坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年03月) |
| 建物面積 | 105.39m2 (31.88坪) |
| 土地面積 | 105.39m2 (31.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年05月) |
| 建物面積 | 120.56m2 (36.46坪) |
| 土地面積 | 201.48m2 (60.94坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。