千葉県八千代市で広々100m2以上の物件の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年09月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 150.54m2 (45.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年04月) |
| 建物面積 | 103.87m2 (31.42坪) |
| 土地面積 | 105.40m2 (31.88坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年02月) |
| 建物面積 | 143.79m2 (43.49坪) |
| 土地面積 | 148.76m2 (44.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年09月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 135.15m2 (40.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年03月) |
| 建物面積 | 121.72m2 (36.82坪) |
| 土地面積 | 194.88m2 (58.95坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 128.00m2 (38.72坪) |
| 土地面積 | 387.55m2 (117.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 102.29m2 (30.94坪) |
| 土地面積 | 123.97m2 (37.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 102.29m2 (30.94坪) |
| 土地面積 | 123.97m2 (37.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 102.29m2 (30.94坪) |
| 土地面積 | 123.97m2 (37.5坪) |

家族全員が余裕を持って暮らせる広々面積
100m2以上の物件は、ゆったり暮らせる空間が特徴です。家族全員が十分なスペースを確保し、広々と暮らせる環境が整っています。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 103.19m2 (31.21坪) |
| 土地面積 | 158.57m2 (47.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 104.02m2 (31.46坪) |
| 土地面積 | 139.90m2 (42.31坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 114.27m2 (34.56坪) |
| 土地面積 | 209.94m2 (63.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年06月) |
| 建物面積 | 113.44m2 (34.31坪) |
| 土地面積 | 175.06m2 (52.95坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 113.24m2 (34.25坪) |
| 土地面積 | 139.67m2 (42.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |

ライフステージの変化にも対応できる
100平米もの広さがあれば、ライフステージの変化にも対応可能。家族が増えても手狭になることなく、家族全員がそれぞれ十分に余裕を持って暮らすことができます。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 100.60m2 (30.43坪) |
| 土地面積 | 120.06m2 (36.31坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 137.08m2 (41.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 103.19m2 (31.21坪) |
| 土地面積 | 158.57m2 (47.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 104.02m2 (31.46坪) |
| 土地面積 | 139.90m2 (42.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年07月) |
| 建物面積 | 117.16m2 (35.44坪) |
| 土地面積 | 181.77m2 (54.98坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 不詳 (1925年01月) |
| 建物面積 | 172.89m2 (52.29坪) |
| 土地面積 | 1560.33m2 (471.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年10月) |
| 建物面積 | 134.14m2 (40.57坪) |
| 土地面積 | 451.45m2 (136.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年10月) |
| 建物面積 | 116.55m2 (35.25坪) |
| 土地面積 | 173.94m2 (52.61坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年08月) |
| 建物面積 | 168.50m2 (50.97坪) |
| 土地面積 | 577.46m2 (174.68坪) |
物件の履歴がありません。