愛知県勝川駅で広々100m2以上の物件の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年03月) |
| 建物面積 | 115.63m2 (34.97坪) |
| 土地面積 | 156.74m2 (47.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年03月) |
| 建物面積 | 115.63m2 (34.97坪) |
| 土地面積 | 156.74m2 (47.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年03月) |
| 建物面積 | 115.63m2 (34.97坪) |
| 土地面積 | 156.74m2 (47.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 113.00m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 110.86m2 (33.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 122.57m2 (37.07坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.95m2 (38.4坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.71m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 127.75m2 (38.64坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 113.00m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 110.86m2 (33.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 113.00m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 110.86m2 (33.53坪) |

家族全員が余裕を持って暮らせる広々面積
100m2以上の物件は、ゆったり暮らせる空間が特徴です。家族全員が十分なスペースを確保し、広々と暮らせる環境が整っています。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 101.24m2 (30.62坪) |
| 土地面積 | 116.03m2 (35.09坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 125.05m2 (37.82坪) |
| 土地面積 | 144.00m2 (43.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 107.65m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 124.81m2 (37.75坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 115.86m2 (35.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 107.65m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 124.81m2 (37.75坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 115.86m2 (35.04坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年03月) |
| 建物面積 | 103.25m2 (31.23坪) |
| 土地面積 | 241.00m2 (72.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年09月) |
| 建物面積 | 115.10m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 156.57m2 (47.36坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年04月) |
| 建物面積 | 123.44m2 (37.34坪) |
| 土地面積 | 201.12m2 (60.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 113.00m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 110.86m2 (33.53坪) |

ライフステージの変化にも対応できる
100平米もの広さがあれば、ライフステージの変化にも対応可能。家族が増えても手狭になることなく、家族全員がそれぞれ十分に余裕を持って暮らすことができます。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 106.82m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 123.28m2 (37.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 113.00m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 110.86m2 (33.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 122.57m2 (37.07坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.95m2 (38.4坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.71m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 127.75m2 (38.64坪) |
| 土地面積 | 144.12m2 (43.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 101.24m2 (30.62坪) |
| 土地面積 | 116.03m2 (35.09坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 125.05m2 (37.82坪) |
| 土地面積 | 144.00m2 (43.56坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年03月) |
| 建物面積 | 103.25m2 (31.23坪) |
| 土地面積 | 241.00m2 (72.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年09月) |
| 建物面積 | 115.10m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 156.57m2 (47.36坪) |
勝川の近隣駅からも物件を探すことができます。