埼玉県浦和駅で4部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「4LDK以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築57年 (1970年07月) |
| 建物面積 | 113.00m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 202.27m2 (61.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年10月) |
| 建物面積 | 94.64m2 (28.62坪) |
| 土地面積 | 10100.36m2 (3055.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 120.89m2 (36.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 101.65m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築57年 (1970年07月) |
| 建物面積 | 113.00m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 202.27m2 (61.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年01月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 119.39m2 (36.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年02月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 100.09m2 (30.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年09月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 100.10m2 (30.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 120.89m2 (36.56坪) |

ご家族が多いファミリーに人気の間取りです
4部屋以上ある4LDKは、お子様が多い、両親と同居しているなど、ご家族が多いファミリーに人気の間取りです。
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 146.81m2 (44.41坪) |
| 土地面積 | 148.47m2 (44.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 120.89m2 (36.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 120.89m2 (36.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年02月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 120.89m2 (36.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 101.65m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |

子供部屋や来客用寝室も作れる
部屋数が多いと、家族一人一人のプライベート空間が作れます。来客が多い方は来客用のお部屋を作っても◎
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 101.65m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 101.65m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 89.50m2 (27.07坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 119.86m2 (36.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 101.65m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 88.44m2 (26.75坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
浦和の近隣駅からも物件を探すことができます。