神奈川県鶴見駅で4部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「4LDK以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年05月) |
| 建物面積 | 96.31m2 (29.13坪) |
| 土地面積 | 100.82m2 (30.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 111.25m2 (33.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年06月) |
| 建物面積 | 102.92m2 (31.13坪) |
| 土地面積 | 75.46m2 (22.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 111.25m2 (33.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 111.25m2 (33.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |

ご家族が多いファミリーに人気の間取りです
4部屋以上ある4LDKは、お子様が多い、両親と同居しているなど、ご家族が多いファミリーに人気の間取りです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 111.25m2 (33.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 111.25m2 (33.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 130.04m2 (39.33坪) |
| 土地面積 | 185.01m2 (55.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 130.04m2 (39.33坪) |
| 土地面積 | 185.01m2 (55.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 143.98m2 (43.55坪) |
| 土地面積 | 101.48m2 (30.69坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |

子供部屋や来客用寝室も作れる
部屋数が多いと、家族一人一人のプライベート空間が作れます。来客が多い方は来客用のお部屋を作っても◎
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 130.04m2 (39.33坪) |
| 土地面積 | 185.01m2 (55.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 130.04m2 (39.33坪) |
| 土地面積 | 185.01m2 (55.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 130.04m2 (39.33坪) |
| 土地面積 | 185.01m2 (55.96坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 143.98m2 (43.55坪) |
| 土地面積 | 101.48m2 (30.69坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
鶴見の近隣駅からも物件を探すことができます。