神奈川県横浜市で4部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「4LDK以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年05月) |
| 建物面積 | 96.66m2 (29.23坪) |
| 土地面積 | 125.01m2 (37.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 116.96m2 (35.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年01月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年02月) |
| 建物面積 | 81.17m2 (24.55坪) |
| 土地面積 | 100.35m2 (30.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 116.96m2 (35.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 100.61m2 (30.43坪) |
| 土地面積 | 127.44m2 (38.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年09月) |
| 建物面積 | 126.10m2 (38.14坪) |
| 土地面積 | 164.69m2 (49.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年02月) |
| 建物面積 | 85.72m2 (25.93坪) |
| 土地面積 | 109.62m2 (33.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 81.17m2 (24.55坪) |
| 土地面積 | 100.35m2 (30.35坪) |

ご家族が多いファミリーに人気の間取りです
4部屋以上ある4LDKは、お子様が多い、両親と同居しているなど、ご家族が多いファミリーに人気の間取りです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 166.60m2 (50.39坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年08月) |
| 建物面積 | 79.31m2 (23.99坪) |
| 土地面積 | 106.64m2 (32.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年08月) |
| 建物面積 | 90.87m2 (27.48坪) |
| 土地面積 | 125.43m2 (37.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年11月) |
| 建物面積 | 87.99m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 127.82m2 (38.66坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年06月) |
| 建物面積 | 70.23m2 (21.24坪) |
| 土地面積 | 84.03m2 (25.41坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年03月) |
| 建物面積 | 132.38m2 (40.04坪) |
| 土地面積 | 235.57m2 (71.25坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 81.26m2 (24.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年03月) |
| 建物面積 | 92.11m2 (27.86坪) |
| 土地面積 | 126.01m2 (38.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年06月) |
| 建物面積 | 122.55m2 (37.07坪) |
| 土地面積 | 276.59m2 (83.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 100.61m2 (30.43坪) |
| 土地面積 | 127.44m2 (38.55坪) |

子供部屋や来客用寝室も作れる
部屋数が多いと、家族一人一人のプライベート空間が作れます。来客が多い方は来客用のお部屋を作っても◎
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 100.61m2 (30.43坪) |
| 土地面積 | 127.44m2 (38.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年10月) |
| 建物面積 | 80.15m2 (24.24坪) |
| 土地面積 | 100.30m2 (30.34坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年09月) |
| 建物面積 | 125.93m2 (38.09坪) |
| 土地面積 | 100.99m2 (30.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年08月) |
| 建物面積 | 90.87m2 (27.48坪) |
| 土地面積 | 125.43m2 (37.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 81.17m2 (24.55坪) |
| 土地面積 | 100.35m2 (30.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年11月) |
| 建物面積 | 98.12m2 (29.68坪) |
| 土地面積 | 132.00m2 (39.93坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1976年04月) |
| 建物面積 | 87.10m2 (26.34坪) |
| 土地面積 | 185.00m2 (55.96坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年06月) |
| 建物面積 | 70.23m2 (21.24坪) |
| 土地面積 | 84.03m2 (25.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年06月) |
| 建物面積 | 97.57m2 (29.51坪) |
| 土地面積 | 99.47m2 (30.08坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 81.26m2 (24.58坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。