神奈川県横浜市で4部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「4LDK以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年02月) |
| 建物面積 | 99.98m2 (30.24坪) |
| 土地面積 | 126.99m2 (38.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年01月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 153.16m2 (46.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年02月) |
| 建物面積 | 91.71m2 (27.74坪) |
| 土地面積 | 100.10m2 (30.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 93.78m2 (28.36坪) |
| 土地面積 | 143.04m2 (43.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年03月) |
| 建物面積 | 81.97m2 (24.79坪) |
| 土地面積 | 130.78m2 (39.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年04月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 190.48m2 (57.62坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年01月) |
| 建物面積 | 90.47m2 (27.36坪) |
| 土地面積 | 100.11m2 (30.28坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年03月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年07月) |
| 建物面積 | 101.84m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 136.33m2 (41.23坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年11月) |
| 建物面積 | 130.03m2 (39.33坪) |
| 土地面積 | 168.14m2 (50.86坪) |

ご家族が多いファミリーに人気の間取りです
4部屋以上ある4LDKは、お子様が多い、両親と同居しているなど、ご家族が多いファミリーに人気の間取りです。
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年07月) |
| 建物面積 | 126.24m2 (38.18坪) |
| 土地面積 | 131.27m2 (39.7坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 126.18m2 (38.16坪) |
| 土地面積 | 169.05m2 (51.13坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年06月) |
| 建物面積 | 81.84m2 (24.75坪) |
| 土地面積 | 83.30m2 (25.19坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 126.18m2 (38.16坪) |
| 土地面積 | 169.05m2 (51.13坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1978年10月) |
| 建物面積 | 119.79m2 (36.23坪) |
| 土地面積 | 177.47m2 (53.68坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1978年10月) |
| 建物面積 | 119.79m2 (36.23坪) |
| 土地面積 | 177.47m2 (53.68坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 127.71m2 (38.63坪) |
| 土地面積 | 171.49m2 (51.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年04月) |
| 建物面積 | 87.98m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年05月) |
| 建物面積 | 101.28m2 (30.63坪) |
| 土地面積 | 100.07m2 (30.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年07月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 110.06m2 (33.29坪) |

子供部屋や来客用寝室も作れる
部屋数が多いと、家族一人一人のプライベート空間が作れます。来客が多い方は来客用のお部屋を作っても◎
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 166.60m2 (50.39坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 132.07m2 (39.95坪) |
| 土地面積 | 170.20m2 (51.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 93.44m2 (28.26坪) |
| 土地面積 | 80.45m2 (24.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 93.44m2 (28.26坪) |
| 土地面積 | 80.45m2 (24.33坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年11月) |
| 建物面積 | 114.38m2 (34.59坪) |
| 土地面積 | 117.55m2 (35.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年01月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 105.69m2 (31.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 93.44m2 (28.26坪) |
| 土地面積 | 80.45m2 (24.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年01月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 105.69m2 (31.97坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年01月) |
| 建物面積 | 138.13m2 (41.78坪) |
| 土地面積 | 244.29m2 (73.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 90.72m2 (27.44坪) |
| 土地面積 | 103.22m2 (31.22坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。