愛知県名古屋市中川区で物件価格が「3,500万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年06月) |
| 建物面積 | 107.85m2 (32.62坪) |
| 土地面積 | 113.03m2 (34.19坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 96.13m2 (29.07坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年12月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 128.73m2 (38.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.57m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 116.31m2 (35.18坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年12月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年12月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 96.13m2 (29.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 128.73m2 (38.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.57m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 116.31m2 (35.18坪) |

これからのライフプランを見据えて
これから家族が増える方や、子供部屋のあるお家に引っ越したいという方は、今後のライフプランと相談しながら間取りや立地を決めたいですね。
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 不詳 (1911年01月) |
| 建物面積 | 100.49m2 (30.39坪) |
| 土地面積 | 482.61m2 (145.98坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年12月) |
| 建物面積 | 74.10m2 (22.41坪) |
| 土地面積 | 49.39m2 (14.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年12月) |
| 建物面積 | 74.10m2 (22.41坪) |
| 土地面積 | 49.39m2 (14.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年12月) |
| 建物面積 | 74.10m2 (22.41坪) |
| 土地面積 | 49.39m2 (14.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 78.05m2 (23.61坪) |
| 土地面積 | 163.38m2 (49.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年12月) |
| 建物面積 | 74.10m2 (22.41坪) |
| 土地面積 | 49.39m2 (14.94坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年10月) |
| 建物面積 | 67.48m2 (20.41坪) |
| 土地面積 | 82.99m2 (25.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年12月) |
| 建物面積 | 74.10m2 (22.41坪) |
| 土地面積 | 49.39m2 (14.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年12月) |
| 建物面積 | 74.10m2 (22.41坪) |
| 土地面積 | 49.39m2 (14.94坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 105.14m2 (31.8坪) |
| 土地面積 | 111.89m2 (33.84坪) |

夫婦やファミリー層におすすめ物件が多数あります
3,000万~3,500万円の特集には、夫婦やファミリー層におすすめの物件が多数掲載されています。
物件の履歴がありません。