埼玉県川越市で物件価格が「3,000万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年02月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 204.87m2 (61.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年02月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 204.87m2 (61.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年02月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 204.87m2 (61.97坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 135.65m2 (41.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 100.11m2 (30.28坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 135.65m2 (41.03坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 130.87m2 (39.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年02月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 204.87m2 (61.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.13m2 (37.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.13m2 (37.85坪) |

ローンシミュレーターで試算してみて
住宅ローンが支払えるか不安、自分が手の届く価格帯が分からない…そんな方はまずローンシミュレーターで支払いシミュレーションしてみましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 92.94m2 (28.11坪) |
| 土地面積 | 74.10m2 (22.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 135.65m2 (41.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年02月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 204.87m2 (61.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年11月) |
| 建物面積 | 90.26m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 134.96m2 (40.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年08月) |
| 建物面積 | 115.93m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 148.78m2 (45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 98.95m2 (29.93坪) |
| 土地面積 | 110.65m2 (33.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 80.11m2 (24.23坪) |
| 土地面積 | 100.29m2 (30.33坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年08月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 120.23m2 (36.36坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 107.22m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 181.34m2 (54.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 135.65m2 (41.03坪) |

一軒家ならではの条件も叶う
広々したバスルームや玄関、ガーデニングできるお庭など、賃貸ではなかなか見つからない物件も、中古の一軒家なら見つかるかもしれません。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年09月) |
| 建物面積 | 106.11m2 (32.09坪) |
| 土地面積 | 163.98m2 (49.6坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年11月) |
| 建物面積 | 90.26m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 134.96m2 (40.82坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年03月) |
| 建物面積 | 84.24m2 (25.48坪) |
| 土地面積 | 105.25m2 (31.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年03月) |
| 建物面積 | 84.24m2 (25.48坪) |
| 土地面積 | 105.25m2 (31.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 100.11m2 (30.28坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 135.65m2 (41.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年08月) |
| 建物面積 | 115.93m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 148.78m2 (45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年11月) |
| 建物面積 | 90.26m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 134.96m2 (40.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.13m2 (37.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年11月) |
| 建物面積 | 90.26m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 134.96m2 (40.82坪) |
物件の履歴がありません。