埼玉県上尾市で物件価格が「3,000万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年05月) |
| 建物面積 | 90.25m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 105.01m2 (31.76坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年01月) |
| 建物面積 | 76.17m2 (23.04坪) |
| 土地面積 | 113.11m2 (34.21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年01月) |
| 建物面積 | 76.17m2 (23.04坪) |
| 土地面積 | 113.11m2 (34.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |

ローンシミュレーターで試算してみて
住宅ローンが支払えるか不安、自分が手の届く価格帯が分からない…そんな方はまずローンシミュレーターで支払いシミュレーションしてみましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 175.44m2 (53.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 175.44m2 (53.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 175.44m2 (53.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 175.44m2 (53.07坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年03月) |
| 建物面積 | 115.51m2 (34.94坪) |
| 土地面積 | 114.85m2 (34.74坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年01月) |
| 建物面積 | 76.17m2 (23.04坪) |
| 土地面積 | 113.11m2 (34.21坪) |

一軒家ならではの条件も叶う
広々したバスルームや玄関、ガーデニングできるお庭など、賃貸ではなかなか見つからない物件も、中古の一軒家なら見つかるかもしれません。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年01月) |
| 建物面積 | 76.17m2 (23.04坪) |
| 土地面積 | 113.11m2 (34.21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 175.44m2 (53.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年06月) |
| 建物面積 | 96.88m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 131.99m2 (39.92坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年01月) |
| 建物面積 | 76.17m2 (23.04坪) |
| 土地面積 | 113.11m2 (34.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 175.44m2 (53.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 175.44m2 (53.07坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年03月) |
| 建物面積 | 115.51m2 (34.94坪) |
| 土地面積 | 114.85m2 (34.74坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年03月) |
| 建物面積 | 115.51m2 (34.94坪) |
| 土地面積 | 114.85m2 (34.74坪) |
物件の履歴がありません。