杉並区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1966年12月) |
| 建物面積 | 95.67m2 (28.94坪) |
| 土地面積 | 69.88m2 (21.13坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 107.31m2 (32.46坪) |
| 土地面積 | 117.07m2 (35.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 107.31m2 (32.46坪) |
| 土地面積 | 117.07m2 (35.41坪) |
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年11月) |
| 建物面積 | 41.14m2 (12.44坪) |
| 土地面積 | 32.91m2 (9.95坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1966年12月) |
| 建物面積 | 95.67m2 (28.94坪) |
| 土地面積 | 69.88m2 (21.13坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 100.84m2 (30.5坪) |
| 土地面積 | 103.20m2 (31.21坪) |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 築年月 | 築61年 (1965年11月) |
| 建物面積 | 49.41m2 (14.94坪) |
| 土地面積 | 41.84m2 (12.65坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 107.31m2 (32.46坪) |
| 土地面積 | 117.07m2 (35.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年08月) |
| 建物面積 | 85.86m2 (25.97坪) |
| 土地面積 | 87.13m2 (26.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年08月) |
| 建物面積 | 68.03m2 (20.57坪) |
| 土地面積 | 42.87m2 (12.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年08月) |
| 建物面積 | 68.03m2 (20.57坪) |
| 土地面積 | 42.87m2 (12.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年08月) |
| 建物面積 | 85.86m2 (25.97坪) |
| 土地面積 | 87.31m2 (26.41坪) |
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1973年09月) |
| 建物面積 | 49.68m2 (15.02坪) |
| 土地面積 | 56.40m2 (17.06坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 100.84m2 (30.5坪) |
| 土地面積 | 103.20m2 (31.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年05月) |
| 建物面積 | 120.85m2 (36.55坪) |
| 土地面積 | 140.25m2 (42.42坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 103.20m2 (31.21坪) |
| 土地面積 | 103.20m2 (31.21坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 69.95m2 (21.15坪) |
| 土地面積 | 71.38m2 (21.59坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
| 住所 | 東京都港区新橋5‐31‐8 ル・グラシエルBLDG.32 3階 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 新橋駅 徒歩8分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日 |
| 免許番号 | 東京都知事(1)第108338号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。