世田谷区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 248.25m2 (75.09坪) |
| 土地面積 | 191.92m2 (58.05坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 248.25m2 (75.09坪) |
| 土地面積 | 191.92m2 (58.05坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 248.25m2 (75.09坪) |
| 土地面積 | 191.92m2 (58.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年09月) |
| 建物面積 | 223.07m2 (67.47坪) |
| 土地面積 | 181.81m2 (54.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 161.84m2 (48.95坪) |
| 土地面積 | 69.35m2 (20.97坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 161.84m2 (48.95坪) |
| 土地面積 | 69.35m2 (20.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年01月) |
| 建物面積 | 150.50m2 (45.52坪) |
| 土地面積 | 129.88m2 (39.28坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年09月) |
| 建物面積 | 392.70m2 (118.79坪) |
| 土地面積 | 299.62m2 (90.63坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 248.25m2 (75.09坪) |
| 土地面積 | 191.92m2 (58.05坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 248.25m2 (75.09坪) |
| 土地面積 | 191.92m2 (58.05坪) |
| 間取り | 8SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年08月) |
| 建物面積 | 684.21m2 (206.97坪) |
| 土地面積 | 694.00m2 (209.93坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 161.84m2 (48.95坪) |
| 土地面積 | 69.35m2 (20.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年10月) |
| 建物面積 | 189.28m2 (57.25坪) |
| 土地面積 | 194.71m2 (58.89坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年08月) |
| 建物面積 | 684.21m2 (206.97坪) |
| 土地面積 | 694.00m2 (209.93坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年11月) |
| 建物面積 | 215.77m2 (65.27坪) |
| 土地面積 | 165.67m2 (50.11坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年11月) |
| 建物面積 | 153.74m2 (46.5坪) |
| 土地面積 | 132.24m2 (40坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年10月) |
| 建物面積 | 189.28m2 (57.25坪) |
| 土地面積 | 194.71m2 (58.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1974年12月) |
| 建物面積 | 184.85m2 (55.91坪) |
| 土地面積 | 204.18m2 (61.76坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 178.35m2 (53.95坪) |
| 土地面積 | 120.80m2 (36.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年09月) |
| 建物面積 | 202.25m2 (61.18坪) |
| 土地面積 | 123.97m2 (37.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年01月) |
| 建物面積 | 150.50m2 (45.52坪) |
| 土地面積 | 134.59m2 (40.71坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年09月) |
| 建物面積 | 202.55m2 (61.27坪) |
| 土地面積 | 123.97m2 (37.5坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 161.84m2 (48.95坪) |
| 土地面積 | 69.35m2 (20.97坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年02月) |
| 建物面積 | 173.16m2 (52.38坪) |
| 土地面積 | 132.23m2 (39.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年12月) |
| 建物面積 | 172.92m2 (52.3坪) |
| 土地面積 | 181.91m2 (55.02坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 161.84m2 (48.95坪) |
| 土地面積 | 69.35m2 (20.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年08月) |
| 建物面積 | 159.48m2 (48.24坪) |
| 土地面積 | 162.79m2 (49.24坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年01月) |
| 建物面積 | 227.14m2 (68.7坪) |
| 土地面積 | 101.33m2 (30.65坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年05月) |
| 建物面積 | 225.31m2 (68.15坪) |
| 土地面積 | 168.89m2 (51.08坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 300.79m2 (90.98坪) |
| 土地面積 | 179.96m2 (54.43坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。