大田区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年03月) |
| 建物面積 | 209.28m2 (63.3坪) |
| 土地面積 | 291.33m2 (88.12坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年04月) |
| 建物面積 | 346.07m2 (104.68坪) |
| 土地面積 | 257.31m2 (77.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年12月) |
| 建物面積 | 181.37m2 (54.86坪) |
| 土地面積 | 96.00m2 (29.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年05月) |
| 建物面積 | 201.91m2 (61.07坪) |
| 土地面積 | 216.97m2 (65.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年02月) |
| 建物面積 | 198.20m2 (59.95坪) |
| 土地面積 | 206.45m2 (62.45坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年03月) |
| 建物面積 | 194.60m2 (58.86坪) |
| 土地面積 | 239.04m2 (72.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年03月) |
| 建物面積 | 194.60m2 (58.86坪) |
| 土地面積 | 239.04m2 (72.3坪) |
| 間取り | 7SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年04月) |
| 建物面積 | 346.07m2 (104.68坪) |
| 土地面積 | 257.31m2 (77.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年12月) |
| 建物面積 | 181.37m2 (54.86坪) |
| 土地面積 | 96.00m2 (29.04坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 266.07m2 (80.48坪) |
| 土地面積 | 182.18m2 (55.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年01月) |
| 建物面積 | 83.63m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 100.28m2 (30.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 87.07m2 (26.33坪) |
| 土地面積 | 80.78m2 (24.43坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年04月) |
| 建物面積 | 78.64m2 (23.78坪) |
| 土地面積 | 66.04m2 (19.97坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 60.54m2 (18.31坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年04月) |
| 建物面積 | 58.99m2 (17.84坪) |
| 土地面積 | 60.02m2 (18.15坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年04月) |
| 建物面積 | 78.64m2 (23.78坪) |
| 土地面積 | 66.04m2 (19.97坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 60.54m2 (18.31坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年12月) |
| 建物面積 | 96.36m2 (29.14坪) |
| 土地面積 | 43.98m2 (13.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年06月) |
| 建物面積 | 75.60m2 (22.86坪) |
| 土地面積 | 53.12m2 (16.06坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年12月) |
| 建物面積 | 96.36m2 (29.14坪) |
| 土地面積 | 43.98m2 (13.3坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年06月) |
| 建物面積 | 81.06m2 (24.52坪) |
| 土地面積 | 82.18m2 (24.85坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年06月) |
| 建物面積 | 81.06m2 (24.52坪) |
| 土地面積 | 82.18m2 (24.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年08月) |
| 建物面積 | 113.37m2 (34.29坪) |
| 土地面積 | 70.90m2 (21.44坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年06月) |
| 建物面積 | 75.60m2 (22.86坪) |
| 土地面積 | 53.12m2 (16.06坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年12月) |
| 建物面積 | 181.37m2 (54.86坪) |
| 土地面積 | 96.00m2 (29.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 119.23m2 (36.06坪) |
| 土地面積 | 141.71m2 (42.86坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 226.72m2 (68.58坪) |
| 土地面積 | 96.48m2 (29.18坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
即日案内可 船橋市上山町・大規模リフォーム済みの住まい・(3SLDK)
2,899万円
建105.00m² / 土156.00m²
東武野田線 馬込沢駅まで 徒歩14分
3SLDK / 105.00m2 / 築26年