清瀬駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年10月) |
| 建物面積 | 115.08m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 116.14m2 (35.13坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年12月) |
| 建物面積 | 95.34m2 (28.84坪) |
| 土地面積 | 117.10m2 (35.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年02月) |
| 建物面積 | 99.78m2 (30.18坪) |
| 土地面積 | 125.52m2 (37.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 99.89m2 (30.21坪) |
| 土地面積 | 102.00m2 (30.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 98.54m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 125.19m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 99.89m2 (30.21坪) |
| 土地面積 | 102.00m2 (30.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 120.97m2 (36.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 125.10m2 (37.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 99.12m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 125.16m2 (37.86坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年08月) |
| 建物面積 | 108.88m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 68.52m2 (20.72坪) |
物件の履歴がありません。