江戸川区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年06月) |
| 建物面積 | 95.68m2 (28.94坪) |
| 土地面積 | 56.72m2 (17.15坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年10月) |
| 建物面積 | 101.07m2 (30.57坪) |
| 土地面積 | 71.00m2 (21.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年03月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 70.74m2 (21.39坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年01月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 81.00m2 (24.5坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 89.43m2 (27.05坪) |
| 土地面積 | 98.39m2 (29.76坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 82.63m2 (24.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年10月) |
| 建物面積 | 102.86m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 87.52m2 (26.47坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年06月) |
| 建物面積 | 101.43m2 (30.68坪) |
| 土地面積 | 102.00m2 (30.85坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 70.58m2 (21.35坪) |
| 土地面積 | 73.34m2 (22.18坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年05月) |
| 建物面積 | 95.89m2 (29坪) |
| 土地面積 | 65.24m2 (19.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年06月) |
| 建物面積 | 64.17m2 (19.41坪) |
| 土地面積 | 40.42m2 (12.22坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年10月) |
| 建物面積 | 127.72m2 (38.63坪) |
| 土地面積 | 107.94m2 (32.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 91.32m2 (27.62坪) |
| 土地面積 | 97.84m2 (29.59坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年04月) |
| 建物面積 | 183.19m2 (55.41坪) |
| 土地面積 | 123.73m2 (37.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年09月) |
| 建物面積 | 98.61m2 (29.82坪) |
| 土地面積 | 70.00m2 (21.17坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年09月) |
| 建物面積 | 98.61m2 (29.82坪) |
| 土地面積 | 83.50m2 (25.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 78.66m2 (23.79坪) |
| 土地面積 | 82.63m2 (24.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年06月) |
| 建物面積 | 103.47m2 (31.29坪) |
| 土地面積 | 115.00m2 (34.78坪) |
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年11月) |
| 建物面積 | 45.87m2 (13.87坪) |
| 土地面積 | 37.84m2 (11.44坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年10月) |
| 建物面積 | 59.06m2 (17.86坪) |
| 土地面積 | 53.80m2 (16.27坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年03月) |
| 建物面積 | 63.47m2 (19.19坪) |
| 土地面積 | 54.47m2 (16.47坪) |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 32.19m2 (9.73坪) |
| 土地面積 | 33.72m2 (10.2坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年03月) |
| 建物面積 | 56.18m2 (16.99坪) |
| 土地面積 | 183.57m2 (55.52坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1971年02月) |
| 建物面積 | 49.05m2 (14.83坪) |
| 土地面積 | 49.05m2 (14.83坪) |
| 間取り | 8LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年08月) |
| 建物面積 | 126.27m2 (38.19坪) |
| 土地面積 | 62.04m2 (18.76坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 63.72m2 (19.27坪) |
| 土地面積 | 64.68m2 (19.56坪) |
| 間取り | 8DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年08月) |
| 建物面積 | 126.27m2 (38.19坪) |
| 土地面積 | 62.04m2 (18.76坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年09月) |
| 建物面積 | 91.72m2 (27.74坪) |
| 土地面積 | 83.50m2 (25.25坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 139.49m2 (42.19坪) |
| 土地面積 | 153.52m2 (46.43坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 139.49m2 (42.19坪) |
| 土地面積 | 153.52m2 (46.43坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
| 住所 | 東京都港区新橋5‐31‐8 ル・グラシエルBLDG.32 3階 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 新橋駅 徒歩8分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日 |
| 免許番号 | 東京都知事(1)第108338号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。