足立区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年05月) |
| 建物面積 | 55.76m2 (16.86坪) |
| 土地面積 | 38.79m2 (11.73坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 96.75m2 (29.26坪) |
| 土地面積 | 86.04m2 (26.02坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 91.24m2 (27.6坪) |
| 土地面積 | 95.64m2 (28.93坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 96.75m2 (29.26坪) |
| 土地面積 | 86.04m2 (26.02坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年09月) |
| 建物面積 | 115.84m2 (35.04坪) |
| 土地面積 | 107.95m2 (32.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年02月) |
| 建物面積 | 91.91m2 (27.8坪) |
| 土地面積 | 114.26m2 (34.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 96.34m2 (29.14坪) |
| 土地面積 | 84.17m2 (25.46坪) |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 築年月 | 築57年 (1969年11月) |
| 建物面積 | 49.56m2 (14.99坪) |
| 土地面積 | 29.75m2 (8.99坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年03月) |
| 建物面積 | 99.78m2 (30.18坪) |
| 土地面積 | 83.64m2 (25.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年06月) |
| 建物面積 | 89.22m2 (26.98坪) |
| 土地面積 | 112.04m2 (33.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2026年02月) |
| 建物面積 | 96.85m2 (29.29坪) |
| 土地面積 | 51.30m2 (15.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 88.60m2 (26.8坪) |
| 土地面積 | 95.49m2 (28.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 88.60m2 (26.8坪) |
| 土地面積 | 87.52m2 (26.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 105.72m2 (31.98坪) |
| 土地面積 | 87.80m2 (26.55坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 74.93m2 (22.66坪) |
| 土地面積 | 47.92m2 (14.49坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年09月) |
| 建物面積 | 104.82m2 (31.7坪) |
| 土地面積 | 71.95m2 (21.76坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 105.72m2 (31.98坪) |
| 土地面積 | 87.80m2 (26.55坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年01月) |
| 建物面積 | 85.94m2 (25.99坪) |
| 土地面積 | 79.63m2 (24.08坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 70.92m2 (21.45坪) |
| 土地面積 | 40.91m2 (12.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 82.61m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 74.51m2 (22.53坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 121.90m2 (36.87坪) |
| 土地面積 | 62.24m2 (18.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 100.83m2 (30.5坪) |
| 土地面積 | 123.76m2 (37.43坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。