神奈川県横浜市で築5年以内の築浅中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年09月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 59.21m2 (17.91坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 66.17m2 (20.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年09月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 59.21m2 (17.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 113.58m2 (34.35坪) |
| 土地面積 | 212.54m2 (64.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 108.07m2 (32.69坪) |
| 土地面積 | 66.17m2 (20.01坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 121.90m2 (36.87坪) |
| 土地面積 | 166.14m2 (50.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 100.39m2 (30.36坪) |
| 土地面積 | 128.34m2 (38.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 59.21m2 (17.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.14m2 (37.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 97.13m2 (29.38坪) |
| 土地面積 | 58.92m2 (17.82坪) |

最新設備が揃ったお得な築浅物件
築年数の経っていない築浅物件は、最新の設備を取り入れた設計がされていることが多いです。新築より価格も安い傾向にあるので、新しい設備のそろった物件を、少しお得に購入することができます。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 137.03m2 (41.45坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年02月) |
| 建物面積 | 118.68m2 (35.9坪) |
| 土地面積 | 91.97m2 (27.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.14m2 (37.85坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年02月) |
| 建物面積 | 118.68m2 (35.9坪) |
| 土地面積 | 91.97m2 (27.82坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年02月) |
| 建物面積 | 118.68m2 (35.9坪) |
| 土地面積 | 91.97m2 (27.82坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年12月) |
| 建物面積 | 99.23m2 (30.01坪) |
| 土地面積 | 67.01m2 (20.27坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年05月) |
| 建物面積 | 105.98m2 (32.05坪) |
| 土地面積 | 714.56m2 (216.15坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 137.03m2 (41.45坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 108.07m2 (32.69坪) |
| 土地面積 | 59.21m2 (17.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.14m2 (37.85坪) |

内装も外装もキレイな築浅物件で、新生活を始めよう
築浅物件の良いところは、何と言ってもその状態の良さ。内装も外装も比較的キレイである確率が高く、気持ちよく新生活を始めることができるでしょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 97.13m2 (29.38坪) |
| 土地面積 | 58.92m2 (17.82坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 103.49m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 100.61m2 (30.43坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年02月) |
| 建物面積 | 118.68m2 (35.9坪) |
| 土地面積 | 91.97m2 (27.82坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年03月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 200.67m2 (60.7坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 137.03m2 (41.45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.14m2 (37.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 97.13m2 (29.38坪) |
| 土地面積 | 58.92m2 (17.82坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年09月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 163.34m2 (49.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.14m2 (37.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年12月) |
| 建物面積 | 88.85m2 (26.87坪) |
| 土地面積 | 95.93m2 (29.01坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。