静岡県富士宮市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1966年04月) |
| 建物面積 | 143.25m2 (43.33坪) |
| 土地面積 | 367.10m2 (111.04坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年04月) |
| 建物面積 | 132.48m2 (40.07坪) |
| 土地面積 | 449.34m2 (135.92坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年10月) |
| 建物面積 | 79.51m2 (24.05坪) |
| 土地面積 | 252.00m2 (76.23坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 154.71m2 (46.79坪) |
| 土地面積 | 212.53m2 (64.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年04月) |
| 建物面積 | 81.15m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 184.60m2 (55.84坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年02月) |
| 建物面積 | 163.96m2 (49.59坪) |
| 土地面積 | 333.70m2 (100.94坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年01月) |
| 建物面積 | 170.97m2 (51.71坪) |
| 土地面積 | 534.72m2 (161.75坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年09月) |
| 建物面積 | 178.86m2 (54.1坪) |
| 土地面積 | 894.74m2 (270.65坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年03月) |
| 建物面積 | 77.80m2 (23.53坪) |
| 土地面積 | 163.27m2 (49.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年06月) |
| 建物面積 | 83.63m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 495.00m2 (149.73坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年01月) |
| 建物面積 | 138.65m2 (41.94坪) |
| 土地面積 | 937.62m2 (283.63坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年05月) |
| 建物面積 | 145.78m2 (44.09坪) |
| 土地面積 | 182.51m2 (55.2坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年08月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 230.17m2 (69.62坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 228.62m2 (69.15坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 125.35m2 (37.91坪) |
| 土地面積 | 189.35m2 (57.27坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年08月) |
| 建物面積 | 96.60m2 (29.22坪) |
| 土地面積 | 201.10m2 (60.83坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年06月) |
| 建物面積 | 125.68m2 (38.01坪) |
| 土地面積 | 1873.02m2 (566.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年03月) |
| 建物面積 | 104.48m2 (31.6坪) |
| 土地面積 | 200.91m2 (60.77坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 168.63m2 (51.01坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年10月) |
| 建物面積 | 122.24m2 (36.97坪) |
| 土地面積 | 1108.61m2 (335.35坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 179.94m2 (54.43坪) |
| 土地面積 | 397.47m2 (120.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年06月) |
| 建物面積 | 130.83m2 (39.57坪) |
| 土地面積 | 272.40m2 (82.4坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年07月) |
| 建物面積 | 160.53m2 (48.56坪) |
| 土地面積 | 293.42m2 (88.75坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年08月) |
| 建物面積 | 159.86m2 (48.35坪) |
| 土地面積 | 174.09m2 (52.66坪) |
物件の履歴がありません。