埼玉県幸手市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年10月) |
| 建物面積 | 103.71m2 (31.37坪) |
| 土地面積 | 200.62m2 (60.68坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年02月) |
| 建物面積 | 98.42m2 (29.77坪) |
| 土地面積 | 455.83m2 (137.88坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 300.39m2 (90.86坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 156.89m2 (47.45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年10月) |
| 建物面積 | 103.71m2 (31.37坪) |
| 土地面積 | 200.62m2 (60.68坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年03月) |
| 建物面積 | 111.78m2 (33.81坪) |
| 土地面積 | 300.01m2 (90.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 300.39m2 (90.86坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年09月) |
| 建物面積 | 118.83m2 (35.94坪) |
| 土地面積 | 177.30m2 (53.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 110.33m2 (33.37坪) |
| 土地面積 | 214.62m2 (64.92坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 156.89m2 (47.45坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 110.33m2 (33.37坪) |
| 土地面積 | 216.42m2 (65.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年03月) |
| 建物面積 | 111.78m2 (33.81坪) |
| 土地面積 | 300.01m2 (90.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年11月) |
| 建物面積 | 128.55m2 (38.88坪) |
| 土地面積 | 334.69m2 (101.24坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 105.29m2 (31.85坪) |
| 土地面積 | 356.60m2 (107.87坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年10月) |
| 建物面積 | 146.15m2 (44.21坪) |
| 土地面積 | 328.15m2 (99.26坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年09月) |
| 建物面積 | 118.83m2 (35.94坪) |
| 土地面積 | 177.30m2 (53.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年07月) |
| 建物面積 | 111.99m2 (33.87坪) |
| 土地面積 | 300.47m2 (90.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 105.29m2 (31.85坪) |
| 土地面積 | 356.60m2 (107.87坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年02月) |
| 建物面積 | 137.46m2 (41.58坪) |
| 土地面積 | 160.39m2 (48.51坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年02月) |
| 建物面積 | 137.46m2 (41.58坪) |
| 土地面積 | 160.39m2 (48.51坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1975年02月) |
| 建物面積 | 105.72m2 (31.98坪) |
| 土地面積 | 198.99m2 (60.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1975年02月) |
| 建物面積 | 105.72m2 (31.98坪) |
| 土地面積 | 198.99m2 (60.19坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 300.39m2 (90.86坪) |
| 間取り | 6DK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年02月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 347.10m2 (104.99坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年02月) |
| 建物面積 | 100.51m2 (30.4坪) |
| 土地面積 | 170.20m2 (51.48坪) |
| 間取り | 6DK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年02月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 347.10m2 (104.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年05月) |
| 建物面積 | 118.83m2 (35.94坪) |
| 土地面積 | 177.30m2 (53.63坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年02月) |
| 建物面積 | 108.48m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 347.10m2 (104.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年10月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 363.61m2 (109.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年10月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 363.61m2 (109.99坪) |